# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gab*** Lio******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Teo***** Gvi**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 95,67% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Mei** Rav****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,67% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Ben******* Zaš********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,83% ![]() | - | I | ![]() |
5. | Vik****** Den****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 87,25% ![]() | - | II | ![]() |
6. | Rob*** Dol*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 85,4% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Edv**** Bur**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 84,83% ![]() | - | II | ![]() |
8. | Mat** Čep**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 82,23% ![]() | - | II | ![]() |
9. | Mon*** Kis********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 71,67% ![]() | - | III | ![]() |
10. | Osk**** Sma***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 70,73% ![]() | - | III | ![]() |
11. | Vėj** Buk****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 59,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mei** Rav****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 91,42% ![]() | - | I | ![]() |
2. | Gab*** Lio******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 90,42% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Mon*** Kis********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 83,33% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Vik****** Den****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 82,08% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Edv**** Bur**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 75,97% ![]() | - | III | ![]() |
6. | Ben******* Zaš********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 68,31% ![]() | - | ![]() | ![]() |
7. | Rob*** Dol*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 65,06% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noe*** Jok******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 76% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Mei** Rav****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 73,5% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Edv**** Bur**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 73,17% ![]() | - | III | ![]() |
4. | Gab*** Lio******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 73,17% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Ben******* Zaš********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 72,33% ![]() | - | III | ![]() |
6. | Rob*** Dol*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 70,17% ![]() | - | III | ![]() |
7. | Osk**** Sma***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 65,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
8. | Vik****** Den****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 64,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
9. | Teo***** Gvi**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 58,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Mat** Čep**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 56,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Mon*** Kis********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 55,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Vėj** Buk****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 53,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gab*** Lio******* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 99,2% ![]() | 75% | I![]() | ![]() |
2. | Edv**** Bur**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,43% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Ben******* Zaš********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 86,33% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Rob*** Dol*** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 84,9% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Teo***** Gvi**** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 82,35% ![]() | - | II | ![]() |
6. | Vik****** Den****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 81,2% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Mon*** Kis********* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 80,68% ![]() | - | II | ![]() |
8. | Noe*** Jok******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 78,85% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Mei** Rav****** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 77,5% ![]() | - | III | ![]() |
10. | Osk**** Sma***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 65,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Gab***** Pet******** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas | |
---|---|---|
Gabrielė Petraškaitė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |
Gabrielė Petraškaitė | Matematika | ![]() |
Gabrielė Petraškaitė | Biologija, gamtos mokslai | ![]() |