| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aug***** Ras**** | priešmokyklinukas | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Din*** Jak*** | Priešmokyklinukė | Priešmokyklinė grupė | 99% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 3. | Ner**** Vai***** | Priešmokyklinė grupė | 94% ![]() | - | I | ![]() | |
| 4. | Rap**** Sta********* | Priešmokyklinė grupė | 31% ![]() | - | ![]() | ![]() | |
| 5. | Auš**** Vai****** | 3 klasė | 97,96% ![]() | 79% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aug***** Ras**** | priešmokyklinukas | Priešmokyklinė grupė | 96,25% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 2. | Din*** Jak*** | Priešmokyklinukė | Priešmokyklinė grupė | 93,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Ner**** Vai***** | Priešmokyklinė grupė | 73,48% ![]() | - | III | ![]() | |
| 4. | Auš**** Vai****** | 3 klasė | 94,33% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Din*** Jak*** | Priešmokyklinukė | Priešmokyklinė grupė | 86,7% ![]() | 50% | II | ![]() |
| 2. | Aug***** Ras**** | priešmokyklinukas | Priešmokyklinė grupė | 80,13% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Ner**** Vai***** | Priešmokyklinė grupė | 71,9% ![]() | - | III | ![]() | |
| 4. | Auš**** Vai****** | 3 klasė | 88,33% ![]() | 69% | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aug***** Ras**** | priešmokyklinukas | Priešmokyklinė grupė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Din*** Jak*** | Priešmokyklinukė | Priešmokyklinė grupė | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Rap**** Sta********* | Priešmokyklinė grupė | 89,67% ![]() | - | I | ![]() | |
| 4. | Ner**** Vai***** | Priešmokyklinė grupė | 72,17% ![]() | - | III | ![]() | |
| 5. | Auš**** Vai****** | 3 klasė | 98,7% ![]() | 87% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Din*** Jak*** | Priešmokyklinukė | Priešmokyklinė grupė | 97,33% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 2. | Rap**** Sta********* | Priešmokyklinė grupė | 91,83% ![]() | - | I | ![]() | |
| 3. | Aug***** Ras**** | priešmokyklinukas | Priešmokyklinė grupė | 91,33% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Ner**** Vai***** | Priešmokyklinė grupė | 82,5% ![]() | - | II | ![]() | |
| 5. | Auš**** Vai****** | 3 klasė | 95,59% ![]() | 62% | I | ![]() |
Dai** Ulč******** Vai******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ire** Sub****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |