| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rūt* Deg***** | 3 | 3 klasė | 94% ![]() | 79% | I | ![]() |
| 2. | Eva**** Žil* | 3 | 3 klasė | 89,8% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 3. | Dom****** Gib** | 3 | 3 klasė | 88,5% ![]() | 56% | II | ![]() |
| 4. | Mig** Užk******** | 3 | 3 klasė | 77% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Din*** Dob*********** | 4 | 4 klasė | 88,1% ![]() | 69% | II | ![]() |
| 6. | Ive** Kve*********** | 4 | 4 klasė | 82,93% ![]() | 52% | II | ![]() |
| 7. | Ned* Urb********** | 4 | 4 klasė | 81,9% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Sim*** Leš********* | 4 | 4 klasė | 74,9% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dom****** Gib** | 3 | 3 klasė | 70% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Rūt* Deg***** | 3 | 3 klasė | 66,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Din*** Dob*********** | 4 | 4 klasė | 84,47% ![]() | 69% | II | ![]() |
| 4. | Ive** Kve*********** | 4 | 4 klasė | 68% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Sam**** Pla******* | 4 | 4 klasė | 67% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Sim*** Leš********* | 4 | 4 klasė | 60,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Ned* Urb********** | 4 | 4 klasė | 42,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Din*** Dob*********** | 4 | 4 klasė | 79,72% ![]() | 52% | II | ![]() |
| 2. | Ned* Urb********** | 4 | 4 klasė | 71,02% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Sim*** Leš********* | 4 | 4 klasė | 64,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Arn** Žil***** | 5 | 5 klasė | 91,67% ![]() | 86% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva**** Žil* | 3 | 3 klasė | 89,42% ![]() | 58% | II | ![]() |
| 2. | Dom****** Gib** | 3 | 3 klasė | 85,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Rūt* Deg***** | 3 | 3 klasė | 84,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Gus*** Urb********* | 3 | 3 klasė | 84,25% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Sim*** Leš********* | 4 | 4 klasė | 87,7% ![]() | 71% | II | ![]() |
| 6. | Din*** Dob*********** | 4 | 4 klasė | 77,02% ![]() | - | III | ![]() |
| 7. | Ned* Urb********** | 4 | 4 klasė | 66,85% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Arn** Žil***** | 5 | 5 klasė | 72,5% ![]() | - | III | ![]() |
Dai** Amb******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Dai** Amb******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Rim* Zaj************ - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Vir****** Rem*********** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|