Edukacinių konkursų „Olympis 2018 - Rudens sesija“ rezultatai
Siunta išsiųsta apytiksliai 2019-02-10. Siuntos sekimo Lietuvos pašto svetainėje
https://post.lt numeris:
CN755228216LT. Pastaba: jeigu pašto svetainėje dar nėra informacijos apie siuntą, patikrinkite vėliau.
Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Kar*** Vas*********** | 1d | 1 klasė | 91,05 %  | - | I |  |
| 2. | Kar**** Jas***** | 3 | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 3. | Ama*** Tru******* | 3 | 3 klasė | 99,2 %  | 96 % | I |  |
| 4. | Egl* Kra********* | 3 | 3 klasė | 99 %  | 96 % | I |  |
| 5. | Bru*** Kas*********** | 3d | 3 klasė | 98 %  | 90 % | I |  |
| 6. | Mat** Mik******* | 3d | 3 klasė | 97,75 %  | 88 % | I |  |
| 7. | Tau*** Kuz***** | 3 | 3 klasė | 97 %  | 86 % | I |  |
| 8. | Aug**** Dzi******* | 3d | 3 klasė | 96,75 %  | 84 % | I |  |
| 9. | Gab*** Pau********* | 2d | 3 klasė | 96 %  | 82 % | I |  |
| 10. | Eim***** Vol***** | 3c | 3 klasė | 95,4 %  | 78 % | I |  |
| 11. | Rug*** Ban*** | 3c | 3 klasė | 95,2 %  | 78 % | I |  |
| 12. | Fau***** Aug**** | 3 | 3 klasė | 94,2 %  | 74 % | I |  |
| 13. | Dom****** Vai********* | 3 | 3 klasė | 91,9 %  | 66 % | I |  |
| 14. | Nei*** And****** | 3 | 3 klasė | 89,28 %  | 58 % | II |  |
| 15. | Dov**** Lis****** | 3 | 3 klasė | 84,9 %  | - | II |  |
| 16. | Jus*** Gra******* | 3d | 3 klasė | 83,15 %  | - | II |  |
| 17. | Ais*** Vas********* | 3d | 3 klasė | 82,75 %  | - | II |  |
| 18. | Aus**** Vig******* | 3 | 3 klasė | 77,4 %  | - | III |  |
| 19. | Urt* Žem******* | 3c | 3 klasė | 71,85 %  | - | III |  |
| 20. | And**** Kur****** | 3 | 3 klasė | 71,28 %  | - | III |  |
| 21. | Juv**** Akm** | 3 | 3 klasė | 66,7 %  | - |  |  |
| 22. | Kam*** Ale********** | 3 | 3 klasė | 59,53 %  | - |  |  |
| 23. | Pau**** Bal****** | 4c | 4 klasė | 89,2 %  | 55 % | II |  |
| 24. | Ben** Kas********* | 5b | 5 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 25. | Aug***** Bau*** | 5d | 5 klasė | 97 %  | 93 % | I |  |
| 26. | Arn** Gul******** | 5d | 5 klasė | 93,67 %  | 81 % | I |  |
| 27. | Dov**** Dru***** | 6a | 6 klasė | 94,09 %  | 85 % | I |  |
| 28. | Aug***** Ukv******** | 6b | 6 klasė | 91,89 %  | 77 % | I |  |
| 29. | Sal***** Stu********* | 6 klasė | 6 klasė | 88,02 %  | 62 % | II |  |
| 30. | Tom** Vei****** | 6 | 6 klasė | 84,32 %  | 51 % | II |  |
| 31. | Jor** Ori*** | 6a | 6 klasė | 82,91 %  | - | II |  |
| 32. | Tit** Mik****** | 6 | 6 klasė | 75,84 %  | - | III |  |
| 33. | Kil********** Ugn* | 6 | 6 klasė | 66,48 %  | - |  |  |
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Kri****** Rin******** | 1d | 1 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Jor*** Kas*********** | 1d | 1 klasė | 99 %  | 88 % | I |  |
| 3. | Gra**** Kuz***** | 1d | 1 klasė | 98 %  | 74 % | I |  |
| 4. | Vyt** Val***** | 1b | 1 klasė | 98 %  | 74 % | I |  |
| 5. | Ama*** Myk******** | 1d | 1 klasė | 97,3 %  | 65 % | I |  |
| 6. | Med* Sin********* | 1d | 1 klasė | 97,3 %  | 65 % | I |  |
| 7. | Gab*** Dzi******* | 1d | 1 klasė | 97 %  | 64 % | I |  |
| 8. | Kar*** Vas*********** | 1d | 1 klasė | 96,3 %  | 56 % | I |  |
| 9. | Sam**** Gra********* | 1d | 1 klasė | 95,5 %  | 51 % | I |  |
| 10. | Gvi**** Sla******** | 1d | 1 klasė | 90,6 %  | - | I |  |
| 11. | Vėj** Bar******* | 1d | 1 klasė | 90,5 %  | - | I |  |
| 12. | Mat** Mik******* | 3d | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 13. | Dom****** Vai********* | 3 | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 14. | Eim***** Vol***** | 3c | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 15. | Rug*** Ban*** | 3c | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 16. | Jus*** Gra******* | 3d | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 17. | Vil** Pet******* | 3 | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 18. | Ais*** Vas********* | 3d | 3 klasė | 99,5 %  | 86 % | I |  |
| 19. | Tau*** Kuz***** | 3 | 3 klasė | 99,14 %  | 84 % | I |  |
| 20. | Ama*** Tru******* | 3 | 3 klasė | 99 %  | 83 % | I |  |
| 21. | Kot**** Sin********* | 3d | 3 klasė | 98,5 %  | 76 % | I |  |
| 22. | Kam*** Ale********** | 3 | 3 klasė | 98,14 %  | 75 % | I |  |
| 23. | Fau***** Aug**** | 3 | 3 klasė | 97 %  | 67 % | I |  |
| 24. | And**** Kur****** | 3 | 3 klasė | 97 %  | 67 % | I |  |
| 25. | Ais** Rag****** | 3 | 3 klasė | 96,89 %  | 64 % | I |  |
| 26. | Bru*** Kas*********** | 3d | 3 klasė | 96 %  | 61 % | I |  |
| 27. | Ben******* Rin******** | 3d | 3 klasė | 96 %  | 61 % | I |  |
| 28. | Lie** Ram********** | 3d | 3 klasė | 95,8 %  | 58 % | I |  |
| 29. | Dov**** Lis****** | 3 | 3 klasė | 95,64 %  | 58 % | I |  |
| 30. | Aug**** Dzi******* | 3d | 3 klasė | 95,5 %  | 58 % | I |  |
| 31. | Kar**** Jas***** | 3 | 3 klasė | 94,64 %  | 53 % | I |  |
| 32. | Urt* Žem******* | 3c | 3 klasė | 91,5 %  | - | I |  |
| 33. | Aus**** Vig******* | 3 | 3 klasė | 89,55 %  | - | I |  |
| 34. | Nei*** And****** | 3 | 3 klasė | 89,5 %  | - | I |  |
| 35. | Juv**** Akm** | 3 | 3 klasė | 87,08 %  | - | II |  |
| 36. | Pau**** Bal****** | 4c | 4 klasė | 98 %  | 84 % | I |  |
| 37. | Jus***** Ben***** | 4C | 4 klasė | 93,7 %  | 56 % | I |  |
| 38. | Aug**** Vai********** | 5b | 5 klasė | 93,33 %  | 73 % | I |  |
| 39. | Aug***** Bau*** | 5d | 5 klasė | 91,33 %  | 63 % | I |  |
| 40. | Ben** Kas********* | 5b | 5 klasė | 88 %  | - | II |  |
| 41. | Ram*** Luk**** | 5d | 5 klasė | 80,67 %  | - | II |  |
| 42. | Aug***** Ukv******** | 6b | 6 klasė | 96,88 %  | 92 % | I |  |
| 43. | Ari**** Kam******** | 6d | 6 klasė | 94,88 %  | 85 % | I |  |
| 44. | Dov**** Dru***** | 6a | 6 klasė | 91,72 %  | 72 % | I |  |
| 45. | Sal***** Stu********* | 6 klasė | 6 klasė | 90,96 %  | 69 % | I |  |
| 46. | Kil********** Ugn* | 6 | 6 klasė | 89,08 %  | 62 % | II |  |
| 47. | Til***** Ben** | 6 | 6 klasė | 88 %  | 59 % | II |  |
| 48. | Pau**** Fet******** | 6 | 6 klasė | 81,93 %  | - | II |  |
| 49. | Tit** Mik****** | 6 | 6 klasė | 55,37 %  | - |  |  |
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Gab*** Dzi******* | 1d | 1 klasė | 98,5 %  | 97 % | I |  |
| 2. | Kri****** Rin******** | 1d | 1 klasė | 98,5 %  | 97 % | I |  |
| 3. | Kar*** Vas*********** | 1d | 1 klasė | 97 %  | 96 % | I |  |
| 4. | Jor*** Kas*********** | 1d | 1 klasė | 96 %  | 93 % | I |  |
| 5. | Sim**** Ste****** | 1d | 1 klasė | 91 %  | 77 % | I |  |
| 6. | Gra**** Kuz***** | 1d | 1 klasė | 90 %  | 74 % | I |  |
| 7. | Ama*** Myk******** | 1d | 1 klasė | 89 %  | 71 % | II |  |
| 8. | Vyt** Val***** | 1b | 1 klasė | 88,17 %  | 67 % | II |  |
| 9. | Gvi**** Sla******** | 1d | 1 klasė | 73,58 %  | - | III |  |
| 10. | Vėj** Bar******* | 1d | 1 klasė | 64,17 %  | - |  |  |
| 11. | Med* Sin********* | 1d | 1 klasė | 36 %  | - |  |  |
| 12. | Ryt** Str********* | 1d | 1 klasė | 24,25 %  | - |  |  |
| 13. | Bru*** Kas*********** | 3d | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 14. | Ama*** Tru******* | 3 | 3 klasė | 98 %  | 93 % | I |  |
| 15. | Fau***** Aug**** | 3 | 3 klasė | 97 %  | 91 % | I |  |
| 16. | Tau*** Kuz***** | 3 | 3 klasė | 96,17 %  | 88 % | I |  |
| 17. | Kar**** Jas***** | 3 | 3 klasė | 96 %  | 87 % | I |  |
| 18. | Elž***** Mos********** | 3 | 3 klasė | 95,17 %  | 84 % | I |  |
| 19. | Arm**** Tit** | 3 | 3 klasė | 94,17 %  | 81 % | I |  |
| 20. | Jus*** Gra******* | 3d | 3 klasė | 92,17 %  | 75 % | I |  |
| 21. | Eim***** Vol***** | 3c | 3 klasė | 90,76 %  | 70 % | I |  |
| 22. | Rug*** Ban*** | 3c | 3 klasė | 90,48 %  | 69 % | I |  |
| 23. | Urt* Žem******* | 3c | 3 klasė | 90,33 %  | 69 % | I |  |
| 24. | And**** Kur****** | 3 | 3 klasė | 88,84 %  | 64 % | II |  |
| 25. | Aug**** Dzi******* | 3d | 3 klasė | 87 %  | 59 % | II |  |
| 26. | Kam*** Ale********** | 3 | 3 klasė | 86,53 %  | 58 % | II |  |
| 27. | Dom****** Vai********* | 3 | 3 klasė | 85,8 %  | 56 % | II |  |
| 28. | Ais*** Vas********* | 3d | 3 klasė | 84,09 %  | 52 % | II |  |
| 29. | Ais** Rag****** | 3 | 3 klasė | 83,64 %  | 51 % | II |  |
| 30. | Kot**** Sin********* | 3d | 3 klasė | 83,17 %  | - | II |  |
| 31. | Aus**** Vig******* | 3 | 3 klasė | 82,67 %  | - | II |  |
| 32. | Juv**** Akm** | 3 | 3 klasė | 80,16 %  | - | II |  |
| 33. | Kaj** Tal**** | 3 | 3 klasė | 79,5 %  | - | II |  |
| 34. | Mat** Mik******* | 3d | 3 klasė | 78,5 %  | - | III |  |
| 35. | Dov**** Lis****** | 3 | 3 klasė | 74,49 %  | - | III |  |
| 36. | Eim***** Mėč*** | 3 | 3 klasė | 73,13 %  | - | III |  |
| 37. | Ben******* Rin******** | 3d | 3 klasė | 69,54 %  | - | III |  |
| 38. | Nei*** And****** | 3 | 3 klasė | 68,9 %  | - |  |  |
| 39. | Gus** Tam********* | 3A | 3 klasė | 61,93 %  | - |  |  |
| 40. | Pau**** Bal****** | 4c | 4 klasė | 93,89 %  | 85 % | I |  |
| 41. | Jus***** Ben***** | 4C | 4 klasė | 83,82 %  | 63 % | II |  |
| 42. | Ben** Kas********* | 5b | 5 klasė | 92,4 %  | 81 % | I |  |
| 43. | Mar***** Pup**** | 5a | 5 klasė | 87,07 %  | 70 % | II |  |
| 44. | Aug***** Bau*** | 5d | 5 klasė | 86,3 %  | 69 % | II |  |
| 45. | Rūt* Bag******* | 5a | 5 klasė | 82,13 %  | 60 % | II |  |
| 46. | Iev* Fet******** | 5d | 5 klasė | 72,2 %  | - | III |  |
| 47. | Aug***** Ukv******** | 6b | 6 klasė | 98,8 %  | 99 % | I |  |
| 48. | Til***** Ben** | 6 | 6 klasė | 93,47 %  | 91 % | I |  |
| 49. | Dov**** Dru***** | 6a | 6 klasė | 86,8 %  | 74 % | II |  |
| 50. | Vėj** Jan******* | 6a | 6 klasė | 85,27 %  | 70 % | II |  |
| 51. | Kil********** Ugn* | 6 | 6 klasė | 74,53 %  | - | III |  |
| 52. | Tit** Mik****** | 6 | 6 klasė | 56,86 %  | - |  |  |
Informacinių technologijų konkurso rezultatai
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Kri****** Rin******** | 1d | 1 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 2. | Gra**** Kuz***** | 1d | 1 klasė | 99,4 %  | 96 % | I |  |
| 3. | Kar*** Vas*********** | 1d | 1 klasė | 95,23 %  | 51 % | I |  |
| 4. | Jor*** Kas*********** | 1d | 1 klasė | 91,83 %  | - | I |  |
| 5. | Emi**** Kri********** | 1d | 1 klasė | 89,85 %  | - | I |  |
| 6. | Vyt** Val***** | 1b | 1 klasė | 86,92 %  | - | II |  |
| 7. | Vėj** Bar******* | 1d | 1 klasė | 86,08 %  | - | II |  |
| 8. | Dom****** Vai********* | 3 | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 9. | Rug*** Ban*** | 3c | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 10. | Fau***** Aug**** | 3 | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 11. | Egl* Kra********* | 3 | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 12. | Ben******* Rin******** | 3d | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 13. | Tau*** Kuz***** | 3 | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 14. | Jus*** Gra******* | 3d | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 15. | Kot**** Sin********* | 3d | 3 klasė | 99 %  | 90 % | I |  |
| 16. | Mat** Mik******* | 3d | 3 klasė | 98,5 %  | 87 % | I |  |
| 17. | Lie** Ram********** | 3d | 3 klasė | 97,5 %  | 76 % | I |  |
| 18. | Bru*** Kas*********** | 3d | 3 klasė | 97,5 %  | 76 % | I |  |
| 19. | Kar**** Jas***** | 3 | 3 klasė | 97,5 %  | 76 % | I |  |
| 20. | Ama*** Tru******* | 3 | 3 klasė | 97,17 %  | 71 % | I |  |
| 21. | Urt* Žem******* | 3c | 3 klasė | 97 %  | 71 % | I |  |
| 22. | Dov**** Lis****** | 3 | 3 klasė | 96,83 %  | 68 % | I |  |
| 23. | Rug*** Žyg*** | 3 | 3 klasė | 96,75 %  | 68 % | I |  |
| 24. | Eim***** Vol***** | 3c | 3 klasė | 95,5 %  | 61 % | I |  |
| 25. | Aug**** Dzi******* | 3d | 3 klasė | 95 %  | 57 % | I |  |
| 26. | Nei*** And****** | 3 | 3 klasė | 95 %  | 57 % | I |  |
| 27. | Kam*** Ale********** | 3 | 3 klasė | 95 %  | 57 % | I |  |
| 28. | Gus** Tam********* | 3A | 3 klasė | 89,83 %  | - | I |  |
| 29. | Ais*** Vas********* | 3d | 3 klasė | 87,45 %  | - | II |  |
| 30. | Pau**** Bal****** | 4c | 4 klasė | 94,75 %  | 76 % | I |  |
| 31. | Jus***** Ben***** | 4C | 4 klasė | 92,55 %  | 65 % | I |  |
| 32. | Aug***** Bau*** | 5d | 5 klasė | 88,6 %  | - | II |  |
| 33. | Ben** Kas********* | 5b | 5 klasė | 88,33 %  | - | II |  |
| 34. | Ram*** Luk**** | 5d | 5 klasė | 85,53 %  | - | II |  |
| 35. | Ari**** Kam******** | 6d | 6 klasė | 92,5 %  | 75 % | I |  |
| 36. | Aug***** Ukv******** | 6b | 6 klasė | 87,45 %  | - | II |  |
| 37. | Tit** Mik****** | 6 | 6 klasė | 76,29 %  | - | III |  |
| 38. | Sal***** Stu********* | 6 klasė | 6 klasė | 72,22 %  | - | III |  |
Geografijos konkurso rezultatai
Istorijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Ben** Kas********* | 5b | 5 klasė | 95,6 %  | 91 % | I |  |
| 2. | Ram*** Luk**** | 5d | 5 klasė | 83,73 %  | - | II |  |
| 3. | Iev* Fet******** | 5d | 5 klasė | 74,34 %  | - | III |  |
| 4. | Aug***** Ukv******** | 6b | 6 klasė | 94,3 %  | 91 % | I |  |
| 5. | Dov**** Dru***** | 6a | 6 klasė | 93,6 %  | 87 % | I |  |
| 6. | Ari**** Kam******** | 6d | 6 klasė | 93,2 %  | 86 % | I |  |
| 7. | Til***** Ben** | 6 | 6 klasė | 86 %  | 64 % | II |  |
| 8. | Vėj** Jan******* | 6 | 6 klasė | 82,7 %  | 53 % | II |  |
| 9. | Vik****** Rai***** | 6 | 6 klasė | 77,17 %  | - | III |  |
| 10. | Pau**** Fet******** | 6 | 6 klasė | 72,5 %  | - | III |  |
| 11. | Tit** Mik****** | 6 | 6 klasė | 66,07 %  | - |  |  |
Fizikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.