# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dau**** Dan****** | 5 | 5 klasė | 98,75% ![]() | 76% | I![]() | ![]() |
2. | Miz********** Agn* | 6 | 6 klasė | 96,5% ![]() | - | I![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dau**** Dan****** | 5 | 5 klasė | 95% ![]() | 84% | I | ![]() |
2. | Žil******** Ner**** | 5 | 5 klasė | 53,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Miz********** Agn* | 6 | 6 klasė | 93,44% ![]() | 88% | I | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miz********** Agn* | 6 | 6 klasė | 79,05% ![]() | 56% | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dau**** Dan****** | 5 | 5 klasė | 75,19% ![]() | - | III | ![]() |
2. | Miz********** Agn* | 6 | 6 klasė | 78,03% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dau**** Dan****** | 5 | 5 klasė | 79,1% ![]() | - | III | ![]() |
Rim* Kri********** - Pažymėjimas ![]() ![]() |