# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jor** Peč***** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Juo******* Smi*** | 4 | 4 klasė | 89,8% | 70% | I | |
3. | Emi*** Vaš******** | 4 | 4 klasė | 87,3% | 60% | II | |
4. | Ada* Pet******** | 4 | 4 klasė | 85% | 53% | II | |
5. | Juo******* Rug*** | 4 | 4 klasė | 79,3% | - | III | |
6. | Tom* Gri****** | 4 | 4 klasė | 78,74% | - | III | |
7. | And**** Jan********** | 4 | 4 klasė | 75,3% | - | III | |
8. | Eli** Jan********** | 4 | 4 klasė | 72,85% | - | III | |
9. | Eli** Leo********* | 6 | 6 klasė | 71,35% | - | III | |
10. | Vik****** Vas*********** | 8 | 8 klasė | 78,38% | - | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eli** Jan********** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Jor** Peč***** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | Ada* Pet******** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
4. | Tom* Gri****** | 4 | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
5. | And**** Jan********** | 4 | 4 klasė | 98,5% | 71% | I | |
6. | Emi*** Vaš******** | 4 | 4 klasė | 89,3% | - | II | |
7. | Juo******* Smi*** | 4 | 4 klasė | 83,78% | - | II | |
8. | Juo******* Rug*** | 4 | 4 klasė | 81,11% | - | II | |
9. | Dom***** Tra********* | 6 | 6 klasė | 94,77% | 54% | I | |
10. | Eli** Leo********* | 6 | 6 klasė | 88,47% | - | II | |
11. | Aug***** Što***** | 7 | 7 klasė | 98,75% | 90% | I | |
12. | Vik****** Vas*********** | 8 | 8 klasė | 100% | 100% | I | |
13. | Noj** Jas******* | 10 | 10 klasė | 98% | 87% | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jor** Peč***** | 4 | 4 klasė | 93,32% | 81% | I | |
2. | Ada* Pet******** | 4 | 4 klasė | 89,47% | 69% | II | |
3. | Juo******* Rug*** | 4 | 4 klasė | 86,4% | 61% | II | |
4. | Juo******* Smi*** | 4 | 4 klasė | 84,15% | 55% | II | |
5. | Eli** Jan********** | 4 | 4 klasė | 73,21% | - | III | |
6. | Tom* Gri****** | 4 | 4 klasė | 70,98% | - | III | |
7. | And**** Jan********** | 4 | 4 klasė | 67,89% | - | ||
8. | Emi*** Vaš******** | 4 | 4 klasė | 46,79% | - | ||
9. | Aug***** Što***** | 7 | 7 klasė | 77,9% | 66% | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emi*** Vaš******** | 4 | 4 klasė | 82% | - | II | |
2. | And**** Jan********** | 4 | 4 klasė | 77,8% | - | III | |
3. | Eli** Jan********** | 4 | 4 klasė | 71,95% | - | III | |
4. | Tom* Gri****** | 4 | 4 klasė | 70,7% | - | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eli** Leo********* | 6 | 6 klasė | 61,14% | - | ||
2. | Aug***** Što***** | 7 | 7 klasė | 87,28% | 64% | II | |
3. | Vik****** Vas*********** | 8 | 8 klasė | 65,01% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eli** Leo********* | 6 | 6 klasė | 58,05% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vik****** Vas*********** | 8 | 8 klasė | 70,57% | - | III |
Dai** Bal******** - Pažymėjimas - Padėka |
San*** Sol********* - Pažymėjimas - Padėka |
Vir****** Veg**** - Pažymėjimas - Padėka |
Mokytojas | Dalykas |
---|