| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mig** Ket******* | 4 | 4 klasė | 97% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 2. | Luk* Poc**** | 4 | 4 klasė | 91,38% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 3. | Eli*** Dau****** | 4 | 4 klasė | 90,48% ![]() | 55% | I | ![]() |
| 4. | Gab*** Dai******* | 4 | 4 klasė | 85,29% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mig** Ket******* | 4 | 4 klasė | 96,67% ![]() | 70% | I | ![]() |
| 2. | Eli*** Dau****** | 4 | 4 klasė | 94,5% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 3. | Gab*** Dai******* | 4 | 4 klasė | 94,27% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 4. | Luk* Poc**** | 4 | 4 klasė | 92,69% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mig** Ket******* | 4 | 4 klasė | 94,8% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 2. | Eli*** Dau****** | 4 | 4 klasė | 92,63% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 3. | Gab*** Dai******* | 4 | 4 klasė | 90,17% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 4. | Luk* Poc**** | 4 | 4 klasė | 73,18% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab*** Dai******* | 4 | 4 klasė | 89,03% ![]() | 75% | II | ![]() |
| 2. | Eli*** Dau****** | 4 | 4 klasė | 85,5% ![]() | 59% | II | ![]() |
| 3. | Mig** Ket******* | 4 | 4 klasė | 82,67% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Luk* Poc**** | 4 | 4 klasė | 69,6% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mig** Ket******* | 4 | 4 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Eli*** Dau****** | 4 | 4 klasė | 93,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Gab*** Dai******* | 4 | 4 klasė | 92,23% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Luk* Poc**** | 4 | 4 klasė | 84,23% ![]() | - | II | ![]() |
Dai** Zab***** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|