Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
Anglų kalbos konkurso rezultatai
Matematikos konkurso rezultatai
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** ******** | 4 | 4 klasė | 88,5 %  | 75 % | II |
| 2. | ********* ******* | 9b | 9 klasė | 93,87 %  | 78 % | I |
| 3. | ****** ** ******* | 11 | 11 klasė | 82,9 %  | - | II |
Informatikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** ******** | 4 | 4 klasė | 100 %  | 100 % | I |
| 2. | ********* ******* | 9b | 9 klasė | 82,16 %  | - | II |
Istorijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ********* ******* | 9b | 9 klasė | 99 %  | 81 % | I |
Geografijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ********* ******* | 9b | 9 klasė | 92,73 %  | - | I |
Fizikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** **** ******* | 7a | 7 klasė | 91,67 %  | - | I |
| 2. | ********* ******* | 9b | 9 klasė | 100 %  | 100 % | I |
| 3. | ****** ******** | 10 | 10 klasė | 100 %  | 100 % | I |
| 4. | ****** ** ******* | 11 | 11 klasė | 76,33 %  | - | III |
Chemijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ********* ******* | 9b | 9 klasė | 97,43 %  | 82 % | I |
| 2. | ****** ******** | 10 | 10 klasė | 96,67 %  | 77 % | I |
| 3. | ***** ******** | 10 | 10 klasė | 95,75 %  | 74 % | I |
| 4. | ******** ********* | 10 | 10 klasė | 95,57 %  | 73 % | I |
| 5. | ******** ********* | 10 | 10 klasė | 94,38 %  | 68 % | I |
| 6. | ****** ***** | 10 | 10 klasė | 82,33 %  | - | II |
| 7. | ****** ***** | 10 | 10 klasė | 81,67 %  | - | II |
| 8. | ******* ******* | 10 | 10 klasė | 73,82 %  | - | III |
| 9. | ****** ********* | 10 | 10 klasė | 72,98 %  | - | III |
| 10. | **************** ******** | 10 | 10 klasė | 70,94 %  | - | III |
| 11. | ****** ***** | 10 | 10 klasė | 62,36 %  | - |  |
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
| *** ******* |
| ****** *********** |
| ******* ****** |
| ******* ************** |
| ******** ******* |
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
| Mokytojas | Dalykas |
|---|
| ****** *********** | Anglų kalba |
| ******* ************** | Chemija |
| ****** ********** | Lietuvių kalba ir literatūra |
| ******* ********* | Biologija, gamtos mokslai |
| ******* *********** | Matematika |
| ***** *********** | Informatika |
| ***** ********* | Fizika |
| ******* ********** | Geografija |
| ******** ********* | Istorija |
| ******* ****** | Matematika |
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.