| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab***** Gai******* | 5 | 5 klasė | 56,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Kat***** Cho******* | 5 | 5 klasė | 45,71% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Zla** Bak***** | 5 | 5 klasė | 38,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Ema***** Fra****** Bog******* | 5 | 5 klasė | 28,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Val***** Jar******** | 9 | 9 klasė | 79,63% ![]() | 52% | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab***** Šuš********* | 2 | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Sir***** Nor****** | 3 | 3 klasė | 91% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Gab***** Gai******* | 5 | 5 klasė | 55,1% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Zla** Bak***** | 5 | 5 klasė | 40,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Ema***** Fra****** Bog******* | 5 | 5 klasė | 29,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Med**** Joa** Ben******* | 1 | 1 klasė | 94,8% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 2. | Gab***** Šuš********* | 2 | 2 klasė | 95,8% ![]() | 89% | I | ![]() |
| 3. | Sir***** Nor****** | 3 | 3 klasė | 74,8% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Kat***** Cho******* | 5 | 5 klasė | 62,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Ema***** Fra****** Bog******* | 5 | 5 klasė | 41,81% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 6. | Zla** Bak***** | 5 | 5 klasė | 34,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab***** Gai******* | 5 | 5 klasė | 58,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Val***** Jar******** | 9 | 9 klasė | 47,26% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab***** Šuš********* | 2 | 2 klasė | 92,25% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 2. | Sir***** Nor****** | 3 | 3 klasė | 80,62% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zla** Bak***** | 5 | 5 klasė | 33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Ana Ivanova Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ana Pau********* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ana Vol******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Nij**** Bal***** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ras* Bar******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Ana Paulauskienė | Anglų kalba | ![]() |
| Nijolia Balcevič | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |