# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ori*** Bau******** | 2 | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Ema Lel****** | 2 | 2 klasė | 97,17% ![]() | 72% | I![]() | ![]() |
3. | Sim** Pan** | 4 | 4 klasė | 90% ![]() | 81% | I | ![]() |
4. | Dob**** Sak******** | 4 | 4 klasė | 88,2% ![]() | 76% | II | ![]() |
5. | Adr**** Sin******** | 4 | 4 klasė | 64,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Lel****** | 2 | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
2. | Ori*** Bau******** | 2 | 2 klasė | 97,33% ![]() | 50% | I![]() | ![]() |
3. | Ale**** Min******* | 2 | 2 klasė | 95% ![]() | - | I | ![]() |
4. | Eri** Min******* | 2 Klasė | 2 klasė | 93,33% ![]() | - | I | ![]() |
5. | Dob**** Sak******** | 4 | 4 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
6. | Adr**** Sin******** | 4 | 4 klasė | 88% ![]() | - | II | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Lel****** | 2 | 2 klasė | 92,92% ![]() | 67% | I | ![]() |
2. | Ori*** Bau******** | 2 | 2 klasė | 92,8% ![]() | 67% | I | ![]() |
3. | Dob**** Sak******** | 4 | 4 klasė | 90,17% ![]() | 68% | I | ![]() |
4. | Adr**** Sin******** | 4 | 4 klasė | 79,9% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Aiv*** Rūt******** | 7 | 7 klasė | 91,33% ![]() | 77% | I | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ori*** Bau******** | 2 | 2 klasė | 95,3% ![]() | 75% | I | ![]() |
2. | Ema Lel****** | 2 | 2 klasė | 91,5% ![]() | 56% | I | ![]() |
3. | Dob**** Sak******** | 4 | 4 klasė | 79,36% ![]() | - | III | ![]() |
4. | Adr**** Sin******** | 4 | 4 klasė | 79,06% ![]() | - | III | ![]() |
5. | Sim** Pan** | 4 | 4 klasė | 70,52% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sim** Pan** | 4 | 4 klasė | 85,39% ![]() | - | II | ![]() |
2. | Adr**** Sin******** | 4 | 4 klasė | 83,83% ![]() | - | II | ![]() |
Ald*** Dra******* - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Edi** Puž******** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Jur**** Mur******** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|