Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Klausučių Stasio Santvaro skyrius
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** ************* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 94,42 %  | - | I |
| 2. | ******* ***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 87,78 %  | - | II |
| 3. | **** ****** | 3 | 3 klasė | 70,68 %  | - | III |
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** ************* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 90,28 %  | - | I |
| 2. | ***** ******** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 87,17 %  | - | II |
| 3. | ******* ***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 86,94 %  | - | II |
| 4. | **** ****** | 3 | 3 klasė | 55,82 %  | - |  |
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** ************* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,2 %  | - | I |
| 2. | ******* ***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 84,2 %  | - | II |
| 3. | **** ****** | 3 | 3 klasė | 60,45 %  | - |  |
| 4. | ****** *********** | 3 | 3 klasė | 51,1 %  | - |  |
Informatikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** ************* | 0 | Priešmokyklinė grupė | 92,8 %  | - | I |
| 2. | ******* ***** | 0 | Priešmokyklinė grupė | 86,4 %  | - | II |
Anglų kalbos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Istorijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Geografijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Fizikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
| |
| ****** ********* |
| ******* ************ |
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
| Mokytojas | Dalykas |
|---|
| ******* ************ | Biologija, gamtos mokslai |
| ******* ************ | Lietuvių kalba ir literatūra |
| ******* ************ | Matematika |
| ******* ************ | Informatika |
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.