Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Kauno Prano Daunio ugdymo centras
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Tau****** Tot******* | 4 | Priešmokyklinė grupė | 96,75 %  | - | I |  |
| 2. | Jok**** Mil**** | 1 | 1 klasė | 87,33 %  | - | II |  |
| 3. | Ign** Kut** | 2 | 2 klasė | 98,33 %  | 75 % | I |  |
| 4. | Ame**** Puo********** | 2 | 2 klasė | 95,33 %  | 55 % | I |  |
| 5. | Myr****** Fun***** | 2 | 2 klasė | 93,67 %  | - | I |  |
| 6. | Ali** Shy*** | 2 | 2 klasė | 93,67 %  | - | I |  |
| 7. | Vak**** Rož***** | 2 | 2 klasė | 85,67 %  | - | II |  |
| 8. | Maj** Ali***** | 2 | 2 klasė | 82,5 %  | - | II |  |
| 9. | Adr**** Sir**** | 3 | 3 klasė | 98,8 %  | 91 % | I |  |
| 10. | Tėj* Meš****** | 3 | 3 klasė | 87,87 %  | - | II |  |
| 11. | Arn*** Mat***** | 3 | 3 klasė | 87,73 %  | - | II |  |
| 12. | Mil* Šiu******* | 3 | 3 klasė | 84,63 %  | - | II |  |
| 13. | Van*** Tar******* | 3 | 3 klasė | 83,23 %  | - | II |  |
| 14. | Ada* Dur**** | 3 | 3 klasė | 76,83 %  | - | III |  |
| 15. | Dan****** Dir**** | 3 | 3 klasė | 75,14 %  | - | III |  |
| 16. | Juo***** Ado****** | 4 | 4 klasė | 98,13 %  | 95 % | I |  |
| 17. | Mar*** Mis******* | 4 | 4 klasė | 91,36 %  | 67 % | I |  |
| 18. | Rūt* Alū***** | 4 | 4 klasė | 90,93 %  | 65 % | I |  |
| 19. | Dom***** Ged*************** | 4 | 4 klasė | 86,36 %  | - | II |  |
| 20. | Kam*** Meš****** | 4 | 4 klasė | 85,73 %  | - | II |  |
| 21. | And**** Bla********* | 4 | 4 klasė | 81,62 %  | - | II |  |
| 22. | Ąžu**** Žuo*** | 4 | 4 klasė | 81,39 %  | - | II |  |
| 23. | Ale**** Mač***** | 4 | 4 klasė | 65,31 %  | - |  |  |
| 24. | Noe** Jak*********** | 5 | 5 klasė | 61,9 %  | - |  |  |
| 25. | Noj** Zmi******** | 5 | 5 klasė | 32,76 %  | - |  |  |
| 26. | Air**** Vil****** | 6 | 6 klasė | 64,87 %  | - |  |  |
| 27. | And**** Mon******** | 6 | 6 klasė | 64,35 %  | - |  |  |
| 28. | Lėj* Luk********** | 6 | 6 klasė | 57,07 %  | - |  |  |
| 29. | Myc***** Naz**** | 6 | 6 klasė | 52,52 %  | - |  |  |
| 30. | Jus*** Jag********** | 6 | 6 klasė | 48,38 %  | - |  |  |
| 31. | Dei***** Nav******* | 6 | 6 klasė | 48,36 %  | - |  |  |
| 32. | Bri**** Sut**** | 6 | 6 klasė | 47,63 %  | - |  |  |
| 33. | Jov*** Mač****** | 6 | 6 klasė | 46,69 %  | - |  |  |
| 34. | Dov**** Ram**** | 6 | 6 klasė | 44,22 %  | - |  |  |
| 35. | Kon********* Kav********* | 6 | 6 klasė | 41,67 %  | - |  |  |
| 36. | Rok** Sak******* | 6 | 6 klasė | 40,46 %  | - |  |  |
| 37. | Dov**** Sto**** | 6 | 6 klasė | 39,7 %  | - |  |  |
| 38. | Rei** Žil****** | 6 | 6 klasė | 29,74 %  | - |  |  |
| 39. | Dei***** Čit******* | 6 | 6 klasė | 27,83 %  | - |  |  |
| 40. | Sim**** Kun** | 6 | 6 klasė | 21,28 %  | - |  |  |
| 41. | Eva Jak**** | 7 | 7 klasė | 79,1 %  | - | III |  |
| 42. | Kas***** Nau***** | 7 | 7 klasė | 74,93 %  | - | III |  |
| 43. | Jus** Nau******* | 7 | 7 klasė | 68,26 %  | - |  |  |
| 44. | Jon** Dud**** | 7 | 7 klasė | 35,13 %  | - |  |  |
| 45. | Auk** Jak****** | 7 | 7 klasė | 29,01 %  | - |  |  |
| 46. | Mei** Bag*********** | 8 | 8 klasė | 59,3 %  | - |  |  |
| 47. | Tim** Jan***** | 8 | 8 klasė | 56,5 %  | - |  |  |
| 48. | Kos*** Poš****** | 8 | 8 klasė | 49,8 %  | - |  |  |
| 49. | Emi*** Bos** | 8 | 8 klasė | 48,02 %  | - |  |  |
| 50. | Tit** Spr********* | 8 | 8 klasė | 44,9 %  | - |  |  |
| 51. | Lėj* Dub******** | 8 | 8 klasė | 35,28 %  | - |  |  |
| 52. | Noj** Ign********* | 8 | 8 klasė | 34,98 %  | - |  |  |
| 53. | Vil*** Šes******* | 8 | 8 klasė | 30,91 %  | - |  |  |
| 54. | Arū*** Mej**** | 9 | 9 klasė | 44,46 %  | - |  |  |
| 55. | Osk**** And**** Var********** | 9 | 9 klasė | 41,03 %  | - |  |  |
| 56. | Leo****** Jur***** | 9 | 9 klasė | 39,53 %  | - |  |  |
| 57. | Luk** Tam****** | 9 | 9 klasė | 36,43 %  | - |  |  |
| 58. | Iev* Vyt**** Juš***** | 9 | 9 klasė | 35,36 %  | - |  |  |
| 59. | Mat** Alč****** | 9 | 9 klasė | 33,29 %  | - |  |  |
| 60. | Tau*** Ske******* | 9 | 9 klasė | 30,14 %  | - |  |  |
| 61. | Aug**** Bra** | 9 | 9 klasė | 26,04 %  | - |  |  |
| 62. | Jus*** Lad*** | 10 | 10 klasė | 71,7 %  | - | III |  |
| 63. | Mod***** Jak***** | 10 | 10 klasė | 71,29 %  | - | III |  |
| 64. | Ugn* Gry********* | 10 | 10 klasė | 70,1 %  | - | III |  |
| 65. | Vik****** Sta********** | 10 | 10 klasė | 65,93 %  | - |  |  |
| 66. | Arn** Nav***** | 10 | 10 klasė | 64,42 %  | - |  |  |
| 67. | Kar*** Gar**** | 10 | 10 klasė | 61,38 %  | - |  |  |
| 68. | Dan****** Šiu****** | 10 | 10 klasė | 56,2 %  | - |  |  |
| 69. | Ben** Bra******** | 10 | 10 klasė | 55,85 %  | - |  |  |
| 70. | Mat** Bur********* | 10 | 10 klasė | 54,23 %  | - |  |  |
| 71. | Urt* Sak********** | 10 | 10 klasė | 53,85 %  | - |  |  |
| 72. | Dom****** Dar**** | 10 | 10 klasė | 52,1 %  | - |  |  |
| 73. | Luk** Jas******** | 10 | 10 klasė | 51,62 %  | - |  |  |
| 74. | Hen***** Bul**** | 10 | 10 klasė | 51,02 %  | - |  |  |
| 75. | Ugn*** Del***** | 10 | 10 klasė | 32,63 %  | - |  |  |
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Maj** Ali***** | 2 | 2 klasė | 89,89 %  | - | I |  |
| 2. | Ign** Kut** | 2 | 2 klasė | 63,59 %  | - |  |  |
| 3. | Adr**** Sir**** | 3 | 3 klasė | 100 %  | 100 % | I |  |
| 4. | Ada* Dur**** | 3 | 3 klasė | 98 %  | 61 % | I |  |
| 5. | Ąžu**** Nil** Jak******* | 3 | 3 klasė | 83,36 %  | - | II |  |
| 6. | Ąžu**** Žuo*** | 4 | 4 klasė | 98,75 %  | 67 % | I |  |
| 7. | Ale**** Mač***** | 4 | 4 klasė | 97,38 %  | 54 % | I |  |
| 8. | Rūt* Alū***** | 4 | 4 klasė | 94,5 %  | - | I |  |
| 9. | Noe** Jak*********** | 5 | 5 klasė | 96,88 %  | 55 % | I |  |
| 10. | Air**** Vil****** | 6 | 6 klasė | 96,33 %  | 68 % | I |  |
| 11. | And**** Mon******** | 6 | 6 klasė | 96,33 %  | 68 % | I |  |
| 12. | Rei** Žil****** | 6 | 6 klasė | 92,39 %  | - | I |  |
| 13. | Kon********* Kav********* | 6 | 6 klasė | 88,83 %  | - | II |  |
| 14. | Lėj* Luk********** | 6 | 6 klasė | 86,42 %  | - | II |  |
| 15. | Dov**** Sto**** | 6 | 6 klasė | 77,92 %  | - | III |  |
| 16. | Jov*** Mač****** | 6 | 6 klasė | 69,39 %  | - |  |  |
| 17. | Sim**** Kun** | 6 | 6 klasė | 69,08 %  | - |  |  |
| 18. | Bri**** Sut**** | 6 | 6 klasė | 61,18 %  | - |  |  |
| 19. | Dei***** Čit******* | 6 | 6 klasė | 56,02 %  | - |  |  |
| 20. | Rok** Sak******* | 6 | 6 klasė | 53,35 %  | - |  |  |
| 21. | Dov**** Ram**** | 6 | 6 klasė | 51,2 %  | - |  |  |
| 22. | Myc***** Naz**** | 6 | 6 klasė | 40,1 %  | - |  |  |
| 23. | Min****** Mil******* | 7 | 7 klasė | 98,33 %  | 94 % | I |  |
| 24. | Jon** Dud**** | 7 | 7 klasė | 92,33 %  | - | I |  |
| 25. | Kas***** Nau***** | 7 | 7 klasė | 69,26 %  | - |  |  |
| 26. | Auk** Jak****** | 7 | 7 klasė | 40,3 %  | - |  |  |
| 27. | Vil*** Šes******* | 8 | 8 klasė | 91,67 %  | - | I |  |
| 28. | Jur**** Kle****** | 8 | 8 klasė | 91,58 %  | - | I |  |
| 29. | Tit** Spr********* | 8 | 8 klasė | 90,73 %  | - | I |  |
| 30. | Tim** Jan***** | 8 | 8 klasė | 85 %  | - | II |  |
| 31. | Vyt***** Gin*** | 8 | 8 klasė | 69,15 %  | - |  |  |
| 32. | Kos*** Poš****** | 8 | 8 klasė | 52,37 %  | - |  |  |
| 33. | Leo****** Jur***** | 9 | 9 klasė | 94 %  | - | I |  |
| 34. | Arū*** Mej**** | 9 | 9 klasė | 93,5 %  | - | I |  |
| 35. | Aug**** Bra** | 9 | 9 klasė | 67,08 %  | - |  |  |
| 36. | Osk**** And**** Var********** | 9 | 9 klasė | 61,77 %  | - |  |  |
| 37. | Tau*** Ske******* | 9 | 9 klasė | 29,25 %  | - |  |  |
| 38. | Ben** Bra******** | 10 | 10 klasė | 98 %  | 76 % | I |  |
| 39. | Luk** Jas******** | 10 | 10 klasė | 96 %  | 50 % | I |  |
| 40. | Urt* Sak********** | 10 | 10 klasė | 94,33 %  | - | I |  |
| 41. | Hen***** Bul**** | 10 | 10 klasė | 93 %  | - | I |  |
| 42. | Arn** Nav***** | 10 | 10 klasė | 87,83 %  | - | II |  |
| 43. | Dan****** Šiu****** | 10 | 10 klasė | 73,2 %  | - | III |  |
| 44. | Jus*** Lad*** | 10 | 10 klasė | 65,38 %  | - |  |  |
| 45. | Mod***** Jak***** | 10 | 10 klasė | 60,57 %  | - |  |  |
| 46. | Mat** Bur********* | 10 | 10 klasė | 54,72 %  | - |  |  |
| 47. | Ugn*** Del***** | 10 | 10 klasė | 32,57 %  | - |  |  |
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Tau****** Tot******* | 4 | Priešmokyklinė grupė | 96,67 %  | 68 % | I |  |
| 2. | Ben** Dra***** | 1 | 1 klasė | 83,11 %  | - | II |  |
| 3. | Mei** Dra******* | 1 | 1 klasė | 82,78 %  | - | II |  |
| 4. | Aro*** Stu**** | 1 | 1 klasė | 79,67 %  | - | II |  |
| 5. | Ign** Kut** | 2 | 2 klasė | 85,5 %  | 63 % | II |  |
| 6. | Myr****** Fun***** | 2 | 2 klasė | 81,17 %  | 52 % | II |  |
| 7. | Ame**** Puo********** | 2 | 2 klasė | 72,8 %  | - | III |  |
| 8. | Maj** Ali***** | 2 | 2 klasė | 69,03 %  | - |  |  |
| 9. | Ali** Shy*** | 2 | 2 klasė | 52,83 %  | - |  |  |
| 10. | Vak**** Rož***** | 2 | 2 klasė | 48,87 %  | - |  |  |
| 11. | Ada* Dur**** | 3 | 3 klasė | 84,72 %  | 71 % | II |  |
| 12. | Ąžu**** Nil** Jak******* | 3 | 3 klasė | 76,17 %  | 53 % | III |  |
| 13. | Tėj* Meš****** | 3 | 3 klasė | 73,9 %  | - | III |  |
| 14. | Mil* Šiu******* | 3 | 3 klasė | 73,1 %  | - | III |  |
| 15. | Arn*** Mat***** | 3 | 3 klasė | 71,9 %  | - | III |  |
| 16. | Van*** Tar******* | 3 | 3 klasė | 69,5 %  | - | III |  |
| 17. | Dan****** Dir**** | 3 | 3 klasė | 67,4 %  | - |  |  |
| 18. | Mar*** Mis******* | 4 | 4 klasė | 94,33 %  | 88 % | I |  |
| 19. | Rūt* Alū***** | 4 | 4 klasė | 89,71 %  | 75 % | I |  |
| 20. | Ąžu**** Žuo*** | 4 | 4 klasė | 71,6 %  | - | III |  |
| 21. | Juo***** Ado****** | 4 | 4 klasė | 68,4 %  | - |  |  |
| 22. | Kam*** Meš****** | 4 | 4 klasė | 61,46 %  | - |  |  |
| 23. | And**** Bla********* | 4 | 4 klasė | 60,39 %  | - |  |  |
| 24. | Dom***** Ged*************** | 4 | 4 klasė | 47,86 %  | - |  |  |
| 25. | Noe** Jak*********** | 5 | 5 klasė | 42,54 %  | - |  |  |
| 26. | Noj** Zmi******** | 5 | 5 klasė | 36,21 %  | - |  |  |
| 27. | Air**** Vil****** | 6 | 6 klasė | 78,78 %  | - | III |  |
| 28. | And**** Mon******** | 6 | 6 klasė | 65,93 %  | - |  |  |
| 29. | Dei***** Nav******* | 6 | 6 klasė | 65,46 %  | - |  |  |
| 30. | Jov*** Mač****** | 6 | 6 klasė | 56,12 %  | - |  |  |
| 31. | Lėj* Luk********** | 6 | 6 klasė | 55,87 %  | - |  |  |
| 32. | Kon********* Kav********* | 6 | 6 klasė | 54,26 %  | - |  |  |
| 33. | Rei** Žil****** | 6 | 6 klasė | 45,05 %  | - |  |  |
| 34. | Dei***** Čit******* | 6 | 6 klasė | 40,63 %  | - |  |  |
| 35. | Rok** Sak******* | 6 | 6 klasė | 40,17 %  | - |  |  |
| 36. | Dov**** Ram**** | 6 | 6 klasė | 36,42 %  | - |  |  |
| 37. | Dov**** Sto**** | 6 | 6 klasė | 35,16 %  | - |  |  |
| 38. | Jus*** Jag********** | 6 | 6 klasė | 34,02 %  | - |  |  |
| 39. | Bri**** Sut**** | 6 | 6 klasė | 31,76 %  | - |  |  |
| 40. | Myc***** Naz**** | 6 | 6 klasė | 25,87 %  | - |  |  |
| 41. | Sim**** Kun** | 6 | 6 klasė | 22,87 %  | - |  |  |
| 42. | Min****** Mil******* | 7 | 7 klasė | 95,5 %  | 81 % | I |  |
| 43. | Jus*** Tok*** | 7 | 7 klasė | 62,22 %  | - |  |  |
| 44. | Jus** Nau******* | 7 | 7 klasė | 50,07 %  | - |  |  |
| 45. | Jon** Dud**** | 7 | 7 klasė | 46,3 %  | - |  |  |
| 46. | Taj** Stu**** | 7 | 7 klasė | 46,28 %  | - |  |  |
| 47. | Eva Jak**** | 7 | 7 klasė | 41,6 %  | - |  |  |
| 48. | Kas***** Nau***** | 7 | 7 klasė | 37,78 %  | - |  |  |
| 49. | Auk** Jak****** | 7 | 7 klasė | 37,25 %  | - |  |  |
| 50. | Tit** Spr********* | 8 | 8 klasė | 68 %  | - |  |  |
| 51. | Vyt***** Gin*** | 8 | 8 klasė | 58,23 %  | - |  |  |
| 52. | Noj** Ign********* | 8 | 8 klasė | 56,4 %  | - |  |  |
| 53. | Kos*** Poš****** | 8 | 8 klasė | 47,9 %  | - |  |  |
| 54. | Jur**** Kle****** | 8 | 8 klasė | 42,2 %  | - |  |  |
| 55. | Tim** Jan***** | 8 | 8 klasė | 41,07 %  | - |  |  |
| 56. | Vil*** Šes******* | 8 | 8 klasė | 33,13 %  | - |  |  |
| 57. | Lėj* Dub******** | 8 | 8 klasė | 33,03 %  | - |  |  |
| 58. | Emi*** Bos** | 8 | 8 klasė | 32,05 %  | - |  |  |
| 59. | Leo****** Jur***** | 9 | 9 klasė | 47,67 %  | - |  |  |
| 60. | Luk** Tam****** | 9 | 9 klasė | 45,96 %  | - |  |  |
| 61. | Mat** Alč****** | 9 | 9 klasė | 42,58 %  | - |  |  |
| 62. | Arū*** Mej**** | 9 | 9 klasė | 32,42 %  | - |  |  |
| 63. | Aug**** Bra** | 9 | 9 klasė | 31,67 %  | - |  |  |
| 64. | Tau*** Ske******* | 9 | 9 klasė | 24,83 %  | - |  |  |
| 65. | Osk**** And**** Var********** | 9 | 9 klasė | 24,75 %  | - |  |  |
| 66. | Iev* Vyt**** Juš***** | 9 | 9 klasė | 18,38 %  | - |  |  |
| 67. | Dan****** Šiu****** | 10 | 10 klasė | 65,17 %  | - |  |  |
| 68. | Ugn*** Del***** | 10 | 10 klasė | 54,33 %  | - |  |  |
| 69. | Ben** Bra******** | 10 | 10 klasė | 48,67 %  | - |  |  |
| 70. | Jus*** Lad*** | 10 | 10 klasė | 48,33 %  | - |  |  |
| 71. | Hen***** Bul**** | 10 | 10 klasė | 48 %  | - |  |  |
| 72. | Arn** Nav***** | 10 | 10 klasė | 47,67 %  | - |  |  |
| 73. | Mod***** Jak***** | 10 | 10 klasė | 43 %  | - |  |  |
| 74. | Urt* Sak********** | 10 | 10 klasė | 41,33 %  | - |  |  |
| 75. | Vik****** Sta********** | 10 | 10 klasė | 31,83 %  | - |  |  |
| 76. | Dom****** Dar**** | 10 | 10 klasė | 31,67 %  | - |  |  |
| 77. | Ugn* Gry********* | 10 | 10 klasė | 30,67 %  | - |  |  |
| 78. | Mat** Bur********* | 10 | 10 klasė | 28,42 %  | - |  |  |
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Tau****** Tot******* | 4 | Priešmokyklinė grupė | 90 %  | - | I |  |
| 2. | Aro*** Stu**** | 1 | 1 klasė | 94,67 %  | - | I |  |
| 3. | Mei** Dra******* | 1 | 1 klasė | 88,97 %  | - | II |  |
| 4. | Ben** Dra***** | 1 | 1 klasė | 88,97 %  | - | II |  |
| 5. | Ign** Kut** | 2 | 2 klasė | 95,2 %  | 72 % | I |  |
| 6. | Maj** Ali***** | 2 | 2 klasė | 78,07 %  | - | III |  |
| 7. | Adr**** Sir**** | 3 | 3 klasė | 96 %  | 90 % | I |  |
| 8. | Mil* Šiu******* | 3 | 3 klasė | 83,7 %  | 55 % | II |  |
| 9. | Dan****** Dir**** | 3 | 3 klasė | 80,7 %  | - | II |  |
| 10. | Van*** Tar******* | 3 | 3 klasė | 79,7 %  | - | II |  |
| 11. | Tėj* Meš****** | 3 | 3 klasė | 78,7 %  | - | III |  |
| 12. | Arn*** Mat***** | 3 | 3 klasė | 78 %  | - | III |  |
| 13. | Ąžu**** Nil** Jak******* | 3 | 3 klasė | 72,5 %  | - | III |  |
| 14. | Mar*** Mis******* | 4 | 4 klasė | 98 %  | 98 % | I |  |
| 15. | And**** Bla********* | 4 | 4 klasė | 96,5 %  | 95 % | I |  |
| 16. | Kam*** Meš****** | 4 | 4 klasė | 94,5 %  | 90 % | I |  |
| 17. | Rūt* Alū***** | 4 | 4 klasė | 90,5 %  | 80 % | I |  |
| 18. | Ąžu**** Žuo*** | 4 | 4 klasė | 87,5 %  | 73 % | II |  |
| 19. | Juo***** Ado****** | 4 | 4 klasė | 75,5 %  | - | III |  |
| 20. | Dom***** Ged*************** | 4 | 4 klasė | 72,8 %  | - | III |  |
| 21. | Noj** Zmi******** | 5 | 5 klasė | 66,2 %  | - |  |  |
| 22. | Noe** Jak*********** | 5 | 5 klasė | 48,95 %  | - |  |  |
| 23. | Air**** Vil****** | 6 | 6 klasė | 75,9 %  | - | III |  |
| 24. | Bri**** Sut**** | 6 | 6 klasė | 49,1 %  | - |  |  |
| 25. | Rei** Žil****** | 6 | 6 klasė | 44,4 %  | - |  |  |
| 26. | Dei***** Čit******* | 6 | 6 klasė | 35,7 %  | - |  |  |
| 27. | Myc***** Naz**** | 6 | 6 klasė | 35,2 %  | - |  |  |
| 28. | Rok** Sak******* | 6 | 6 klasė | 35 %  | - |  |  |
| 29. | Dov**** Sto**** | 6 | 6 klasė | 31,7 %  | - |  |  |
| 30. | Sim**** Kun** | 6 | 6 klasė | 23,4 %  | - |  |  |
| 31. | Jon** Dud**** | 7 | 7 klasė | 65,87 %  | - |  |  |
| 32. | Kas***** Nau***** | 7 | 7 klasė | 53,52 %  | - |  |  |
| 33. | Auk** Jak****** | 7 | 7 klasė | 37,64 %  | - |  |  |
| 34. | Leo****** Jur***** | 9 | 9 klasė | 64,71 %  | - |  |  |
| 35. | Aug**** Bra** | 9 | 9 klasė | 42,15 %  | - |  |  |
| 36. | Mat** Alč****** | 9 | 9 klasė | 41,98 %  | - |  |  |
| 37. | Tau*** Ske******* | 9 | 9 klasė | 29,01 %  | - |  |  |
| 38. | Luk** Tam****** | 9 | 9 klasė | 21,75 %  | - |  |  |
Informatikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Tau****** Tot******* | 4 | Priešmokyklinė grupė | 76,73 %  | - | III |  |
| 2. | Tėj* Meš****** | 3 | 3 klasė | 95,54 %  | 57 % | I |  |
| 3. | Mil* Šiu******* | 3 | 3 klasė | 95,54 %  | 57 % | I |  |
| 4. | Van*** Tar******* | 3 | 3 klasė | 95,54 %  | 57 % | I |  |
| 5. | Dan****** Dir**** | 3 | 3 klasė | 94,71 %  | 51 % | I |  |
| 6. | Arn*** Mat***** | 3 | 3 klasė | 91,54 %  | - | I |  |
| 7. | Adr**** Sir**** | 3 | 3 klasė | 88,15 %  | - | II |  |
| 8. | Ada* Dur**** | 3 | 3 klasė | 51,9 %  | - |  |  |
| 9. | Luk** Ost***** | 3 | 3 klasė | 49,67 %  | - |  |  |
| 10. | Ąžu**** Nil** Jak******* | 3 | 3 klasė | 41,85 %  | - |  |  |
| 11. | Ign** Mač******* | 3 | 3 klasė | 40,94 %  | - |  |  |
| 12. | Dom***** Ged*************** | 4 | 4 klasė | 65,47 %  | - |  |  |
| 13. | Juo***** Ado****** | 4 | 4 klasė | 32,67 %  | - |  |  |
| 14. | Noe** Jak*********** | 5 | 5 klasė | 85,94 %  | - | II |  |
| 15. | Noj** Zmi******** | 5 | 5 klasė | 67,7 %  | - |  |  |
| 16. | Air**** Vil****** | 6 | 6 klasė | 86,11 %  | - | II |  |
| 17. | Jov*** Mač****** | 6 | 6 klasė | 83,67 %  | - | II |  |
| 18. | And**** Mon******** | 6 | 6 klasė | 82,82 %  | - | II |  |
| 19. | Dei***** Nav******* | 6 | 6 klasė | 72,67 %  | - | III |  |
| 20. | Bri**** Sut**** | 6 | 6 klasė | 67,4 %  | - |  |  |
| 21. | Kon********* Kav********* | 6 | 6 klasė | 65,57 %  | - |  |  |
| 22. | Jus*** Jag********** | 6 | 6 klasė | 62,57 %  | - |  |  |
| 23. | Rok** Sak******* | 6 | 6 klasė | 55,8 %  | - |  |  |
| 24. | Dov**** Sto**** | 6 | 6 klasė | 52,46 %  | - |  |  |
| 25. | Rei** Žil****** | 6 | 6 klasė | 51,03 %  | - |  |  |
| 26. | Dov**** Ram**** | 6 | 6 klasė | 46,16 %  | - |  |  |
| 27. | Dei***** Čit******* | 6 | 6 klasė | 43,66 %  | - |  |  |
| 28. | Myc***** Naz**** | 6 | 6 klasė | 42,99 %  | - |  |  |
| 29. | Sim**** Kun** | 6 | 6 klasė | 29,49 %  | - |  |  |
| 30. | Min****** Mil******* | 7 | 7 klasė | 90,47 %  | - | I |  |
| 31. | Jus** Nau******* | 7 | 7 klasė | 87,9 %  | - | II |  |
| 32. | Jon** Dud**** | 7 | 7 klasė | 76,7 %  | - | III |  |
| 33. | Eva Jak**** | 7 | 7 klasė | 75,63 %  | - | III |  |
| 34. | Taj** Stu**** | 7 | 7 klasė | 57,32 %  | - |  |  |
| 35. | Jus*** Tok*** | 7 | 7 klasė | 56,18 %  | - |  |  |
| 36. | Kas***** Nau***** | 7 | 7 klasė | 56,1 %  | - |  |  |
| 37. | Auk** Jak****** | 7 | 7 klasė | 51,09 %  | - |  |  |
| 38. | Tit** Spr********* | 8 | 8 klasė | 64,55 %  | - |  |  |
| 39. | Tim** Jan***** | 8 | 8 klasė | 62,93 %  | - |  |  |
| 40. | Vyt***** Gin*** | 8 | 8 klasė | 59,51 %  | - |  |  |
| 41. | Jur**** Kle****** | 8 | 8 klasė | 56,04 %  | - |  |  |
| 42. | Vil*** Šes******* | 8 | 8 klasė | 53,1 %  | - |  |  |
| 43. | Noj** Ign********* | 8 | 8 klasė | 51,29 %  | - |  |  |
| 44. | Emi*** Bos** | 8 | 8 klasė | 47,63 %  | - |  |  |
| 45. | Leo****** Jur***** | 9 | 9 klasė | 58,46 %  | - |  |  |
| 46. | Iev* Vyt**** Juš***** | 9 | 9 klasė | 45,93 %  | - |  |  |
| 47. | Mat** Alč****** | 9 | 9 klasė | 43,45 %  | - |  |  |
| 48. | Osk**** And**** Var********** | 9 | 9 klasė | 42,91 %  | - |  |  |
| 49. | Aug**** Bra** | 9 | 9 klasė | 42,56 %  | - |  |  |
| 50. | Tau*** Ske******* | 9 | 9 klasė | 30,02 %  | - |  |  |
| 51. | Luk** Jas******** | 10 | 10 klasė | 64,58 %  | - |  |  |
| 52. | Ben** Bra******** | 10 | 10 klasė | 63,99 %  | - |  |  |
| 53. | Hen***** Bul**** | 10 | 10 klasė | 62,47 %  | - |  |  |
| 54. | Urt* Sak********** | 10 | 10 klasė | 56,02 %  | - |  |  |
| 55. | Ugn* Gry********* | 10 | 10 klasė | 55,73 %  | - |  |  |
| 56. | Jus*** Lad*** | 10 | 10 klasė | 51,47 %  | - |  |  |
| 57. | Arn** Nav***** | 10 | 10 klasė | 48,13 %  | - |  |  |
| 58. | Mod***** Jak***** | 10 | 10 klasė | 47,56 %  | - |  |  |
| 59. | Kar*** Gar**** | 10 | 10 klasė | 47,35 %  | - |  |  |
| 60. | Mat** Bur********* | 10 | 10 klasė | 47,28 %  | - |  |  |
| 61. | Dan****** Šiu****** | 10 | 10 klasė | 46,67 %  | - |  |  |
| 62. | Dom****** Dar**** | 10 | 10 klasė | 39,48 %  | - |  |  |
| 63. | Vik****** Sta********** | 10 | 10 klasė | 36,75 %  | - |  |  |
| 64. | Ugn*** Del***** | 10 | 10 klasė | 34,97 %  | - |  |  |
Istorijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Noe** Jak*********** | 5 | 5 klasė | 77,25 %  | - | III |  |
| 2. | Air**** Vil****** | 6 | 6 klasė | 72,83 %  | - | III |  |
| 3. | Kon********* Kav********* | 6 | 6 klasė | 65,73 %  | - |  |  |
| 4. | Jov*** Mač****** | 6 | 6 klasė | 63,46 %  | - |  |  |
| 5. | And**** Mon******** | 6 | 6 klasė | 58,27 %  | - |  |  |
| 6. | Lėj* Luk********** | 6 | 6 klasė | 56,96 %  | - |  |  |
| 7. | Dov**** Ram**** | 6 | 6 klasė | 48,54 %  | - |  |  |
| 8. | Dov**** Sto**** | 6 | 6 klasė | 42,16 %  | - |  |  |
| 9. | Bri**** Sut**** | 6 | 6 klasė | 40,21 %  | - |  |  |
| 10. | Rok** Sak******* | 6 | 6 klasė | 36,68 %  | - |  |  |
| 11. | Dei***** Čit******* | 6 | 6 klasė | 36,32 %  | - |  |  |
| 12. | Myc***** Naz**** | 6 | 6 klasė | 32,34 %  | - |  |  |
