| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyt** Miz********* | 3 | 3 klasė | 89,11% ![]() | - | |
| 2. | Ger** Kav*********** | 3 | 3 klasė | 82,86% ![]() | - | |
| 3. | Egl* Mik********** | 3 | 3 klasė | 81,04% ![]() | - | |
| 4. | Gus** Čep********* | 4 | 4 klasė | 84,73% ![]() | - | |
| 5. | Ben** Mat********* | 4 | 4 klasė | 63,23% ![]() | - | |
| 6. | Adr*** Vit******* | 4 | 4 klasė | 58,93% ![]() | - | |
| 7. | Agn* Vas*********** | 4 | 4 klasė | 53,13% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyt** Miz********* | 3 | 3 klasė | 95,62% ![]() | - | |
| 2. | Ger** Kav*********** | 3 | 3 klasė | 95,47% ![]() | - | |
| 3. | Egl* Mik********** | 3 | 3 klasė | 91,49% ![]() | - | |
| 4. | Dij** Poc*** | 3 | 3 klasė | 88,4% ![]() | - | |
| 5. | Gus** Čep********* | 4 | 4 klasė | 98,75% ![]() | - | |
| 6. | Kla**** Pac******* | 4 | 4 klasė | 95,12% ![]() | - | |
| 7. | Adr*** Vit******* | 4 | 4 klasė | 85,77% ![]() | - | |
| 8. | Agn* Vas*********** | 4 | 4 klasė | 46,65% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyt** Miz********* | 3 | 3 klasė | 76% ![]() | - | |
| 2. | Egl* Mik********** | 3 | 3 klasė | 60,72% ![]() | - | |
| 3. | Myk***** Lip**** | 3 | 3 klasė | 59,44% ![]() | - | |
| 4. | Ger** Kav*********** | 3 | 3 klasė | 46,61% ![]() | - | |
| 5. | Gus** Čep********* | 4 | 4 klasė | 90,93% ![]() | - | |
| 6. | Adr*** Vit******* | 4 | 4 klasė | 78,5% ![]() | - | |
| 7. | Kla**** Pac******* | 4 | 4 klasė | 73,58% ![]() | - | |
| 8. | Ben** Mat********* | 4 | 4 klasė | 54,84% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyt** Miz********* | 3 | 3 klasė | 84,34% ![]() | - | |
| 2. | Egl* Mik********** | 3 | 3 klasė | 73,22% ![]() | - | |
| 3. | Ger** Kav*********** | 3 | 3 klasė | 59,8% ![]() | - | |
| 4. | Kla**** Pac******* | 4 | 4 klasė | 67,23% ![]() | - | |
| 5. | Ben** Mat********* | 4 | 4 klasė | 60,93% ![]() | - | |
| 6. | Agn* Vas*********** | 4 | 4 klasė | 45,93% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyt** Miz********* | 3 | 3 klasė | 79,47% ![]() | - | |
| 2. | Ger** Kav*********** | 3 | 3 klasė | 59,27% ![]() | - | |
| 3. | Adr*** Vit******* | 4 | 4 klasė | 80,91% ![]() | - | |
| 4. | Kla**** Pac******* | 4 | 4 klasė | 80,45% ![]() | - | |
| 5. | Gus** Čep********* | 4 | 4 klasė | 79,15% ![]() | - | |
| 6. | Ben** Mat********* | 4 | 4 klasė | 59,62% ![]() | - | |
| 7. | Agn* Vas*********** | 4 | 4 klasė | 49,93% ![]() | - |
Jus**** Čug***** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Ver*** Juc**** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|