# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Rai**** | 2 | 2 klasė | 96,03% ![]() | 66% | I | ![]() |
2. | Nic*** Lap******** | 3 | 3 klasė | 90,17% ![]() | 60% | I | ![]() |
3. | Emi*** Ska***** | 3 | 3 klasė | 70,55% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vak**** Jan******** | 2 | 2 klasė | 98% ![]() | 72% | I![]() | ![]() |
2. | Kas***** Kau***** | 2 | 2 klasė | 91,74% ![]() | - | I | ![]() |
3. | Bar**** Bar****** | 2 | 2 klasė | 88,04% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Jok**** Šve******** | 2 | 2 klasė | 84,14% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Ovi***** Juo****** | 2 | 2 klasė | 82,54% ![]() | - | II | ![]() |
6. | Dov**** Jat** | 2 | 2 klasė | 79,79% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Sim**** Dam********* | 2 | 2 klasė | 76,04% ![]() | - | III | ![]() |
8. | Eva Rai**** | 2 | 2 klasė | 71,53% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Man*** Gra*** | 2 | 2 klasė | 69,6% ![]() | - | III | ![]() |
10. | Kot**** Dul***** | 2 | 2 klasė | 69,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Mor** Amš****** | 2 | 2 klasė | 46,76% ![]() | - | ![]() | ![]() |
12. | Jor** Peč***** | 3 | 3 klasė | 95% ![]() | 56% | I | ![]() |
13. | Emi*** Ska***** | 3 | 3 klasė | 91,13% ![]() | - | I | ![]() |
14. | Žem*** Zak********** | 3 | 3 klasė | 90,5% ![]() | - | I | ![]() |
15. | Nic*** Lap******** | 3 | 3 klasė | 65,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovi***** Juo****** | 2 | 2 klasė | 91,33% ![]() | 69% | I | ![]() |
2. | Man*** Gra*** | 2 | 2 klasė | 85,51% ![]() | 52% | II | ![]() |
3. | Vak**** Jan******** | 2 | 2 klasė | 83,71% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Kas***** Kau***** | 2 | 2 klasė | 82,48% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Dov**** Jat** | 2 | 2 klasė | 80,67% ![]() | - | II | ![]() |
6. | Bar**** Bar****** | 2 | 2 klasė | 80,27% ![]() | - | II | ![]() |
7. | Sim**** Dam********* | 2 | 2 klasė | 74,13% ![]() | - | III | ![]() |
8. | Jok**** Šve******** | 2 | 2 klasė | 73,1% ![]() | - | III | ![]() |
9. | Kot**** Dul***** | 2 | 2 klasė | 66,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
10. | Eva Rai**** | 2 | 2 klasė | 66,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
11. | Jor** Peč***** | 3 | 3 klasė | 76,83% ![]() | - | III | ![]() |
12. | Emi*** Ska***** | 3 | 3 klasė | 63,24% ![]() | - | ![]() | ![]() |
13. | Žem*** Zak********** | 3 | 3 klasė | 61,38% ![]() | - | ![]() | ![]() |
14. | Kas***** Paš******* | 3 | 3 klasė | 56,04% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jor** Peč***** | 3 | 3 klasė | 94,42% ![]() | 86% | I | ![]() |
2. | Žem*** Zak********** | 3 | 3 klasė | 81,27% ![]() | - | II | ![]() |
3. | Nic*** Lap******** | 3 | 3 klasė | 65,61% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man*** Gra*** | 2 | 2 klasė | 95,73% ![]() | 62% | I | ![]() |
2. | Vak**** Jan******** | 2 | 2 klasė | 95,07% ![]() | 56% | I | ![]() |
3. | Kas***** Kau***** | 2 | 2 klasė | 94,48% ![]() | 53% | I | ![]() |
4. | Jok**** Šve******** | 2 | 2 klasė | 92,57% ![]() | - | I | ![]() |
5. | Ovi***** Juo****** | 2 | 2 klasė | 89,57% ![]() | - | I | ![]() |
6. | Sim**** Dam********* | 2 | 2 klasė | 89,5% ![]() | - | I | ![]() |
7. | Bar**** Bar****** | 2 | 2 klasė | 88,9% ![]() | - | II | ![]() |
8. | Dov**** Jat** | 2 | 2 klasė | 88,73% ![]() | - | II | ![]() |
9. | Kot**** Dul***** | 2 | 2 klasė | 79,3% ![]() | - | III | ![]() |
10. | Mor** Amš****** | 2 | 2 klasė | 76,57% ![]() | - | III | ![]() |
11. | Dom** Leo*** | 2 | 2 klasė | 75,25% ![]() | - | III | ![]() |
12. | Eva Rai**** | 2 | 2 klasė | 72,08% ![]() | - | III | ![]() |
13. | Jor** Peč***** | 3 | 3 klasė | 96,7% ![]() | 68% | I![]() | ![]() |
14. | Nic*** Lap******** | 3 | 3 klasė | 84,1% ![]() | - | II | ![]() |
15. | Žem*** Zak********** | 3 | 3 klasė | 81,37% ![]() | - | II | ![]() |
16. | Emi*** Ska***** | 3 | 3 klasė | 78,95% ![]() | - | III | ![]() |
Aud**** Ban******** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Dal* Lau********** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas | |
---|---|---|
Audronė Banevičienė | Biologija, pasaulio pažinimas | ![]() |
Audronė Banevičienė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |
Audronė Banevičienė | Matematika | ![]() |
Danutė Poškaitienė | Anglų kalba | ![]() |