Edukacinių konkursų „Olympis 2018 - Rudens sesija“ rezultatai
Siunta išsiųsta apytiksliai 2019-02-10. Siuntos sekimo Lietuvos pašto svetainėje
https://post.lt numeris:
CN755228992LT. Pastaba: jeigu pašto svetainėje dar nėra informacijos apie siuntą, patikrinkite vėliau.
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Luk****** Pet********* | 1C | 9 klasė | 96,78 %  | 91 % | I |  |
| 2. | Mar**** Šer****** | 1C | 9 klasė | 96,62 %  | 90 % | I |  |
| 3. | Aug**** Rut********* | 1E | 9 klasė | 95,11 %  | 81 % | I |  |
| 4. | Dov*** Pil********** | 9 | 9 klasė | 93,54 %  | 71 % | I |  |
| 5. | Arm**** Str**** | 1 E | 9 klasė | 91,31 %  | 59 % | I |  |
| 6. | Gie*** Jas********* | 1D | 9 klasė | 89,78 %  | 54 % | I |  |
| 7. | Vik****** Rum********* | 9d | 9 klasė | 89,61 %  | 52 % | I |  |
| 8. | Vil*** Smi*** | 1C | 9 klasė | 87,03 %  | - | II |  |
| 9. | Air**** Gri***** | 1 E | 9 klasė | 85,84 %  | - | II |  |
| 10. | Bri**** Pot****** | 9 | 9 klasė | 84,4 %  | - | II |  |
| 11. | Est** Cha** Sag** | 9 | 9 klasė | 82,54 %  | - | II |  |
| 12. | Sau** Ves***** | 1 E | 9 klasė | 74,63 %  | - | III |  |
| 13. | Aid** Gra******* | 1 E | 9 klasė | 71,61 %  | - | III |  |
| 14. | Eid**** Jak****** | 9b | 9 klasė | 66,16 %  | - |  |  |
| 15. | Dei***** Ram********** | 9 | 9 klasė | 52,66 %  | - |  |  |
| 16. | Luk** Vis***** | 10b | 10 klasė | 89,7 %  | 73 % | I |  |
| 17. | Gab*** Žiū***** | 2 D | 10 klasė | 88,24 %  | 67 % | II |  |
| 18. | Ugn* Bal******** | 2 D | 10 klasė | 86,87 %  | 63 % | II |  |
| 19. | Ode** Vaš********* | 11a | 11 klasė | 90,88 %  | 80 % | I |  |
| 20. | Ska**** Rūg*** | 3 E | 11 klasė | 90,2 %  | 77 % | I |  |
| 21. | Dan****** Zag****** | 3b | 11 klasė | 90,1 %  | 76 % | I |  |
| 22. | Ugn* Mon********* | 3 D | 11 klasė | 88,07 %  | 68 % | II |  |
| 23. | Kaj** Kiž****** | 3 C | 11 klasė | 87,34 %  | 66 % | II |  |
| 24. | Kas***** Jan******* | 3 C | 11 klasė | 87,33 %  | 66 % | II |  |
| 25. | Kar***** Bud***** | 3e | 11 klasė | 80,2 %  | - | II |  |
| 26. | Tad** Lis****** | 3 | 11 klasė | 80,15 %  | - | II |  |
| 27. | Reu*** Sag** | 11 | 11 klasė | 78,11 %  | - | III |  |
| 28. | Ben** And********** | 3e | 11 klasė | 74 %  | - | III |  |
| 29. | Iev* Igo******* | 11 b | 11 klasė | 73,44 %  | - | III |  |
| 30. | Jov*** Val********* | 3a | 11 klasė | 59,77 %  | - |  |  |
| 31. | Dom**** Bui********* | 12a | 12 klasė | 95,17 %  | 94 % | I |  |
| 32. | Eve**** Jok********** | 4a | 12 klasė | 88,82 %  | 64 % | II |  |
| 33. | Rok** Bud***** | 12 | 12 klasė | 87,5 %  | 58 % | II |  |
| 34. | Dei***** Kuz******* | 4g | 12 klasė | 81,85 %  | - | II |  |
| 35. | Rob***** Žuk******* | 4f | 12 klasė | 76,38 %  | - | III |  |
| 36. | Gre** Kal******* | 4b | 12 klasė | 69,92 %  | - | III |  |
| 37. | Lau** Vor******** | 4d | 12 klasė | 59,05 %  | - |  |  |
| 38. | Kam*** Mas****** | 4b | 12 klasė | 53,65 %  | - |  |  |
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Bri**** Pot****** | 9 | 9 klasė | 96,5 %  | 97 % | I |  |
| 2. | Est** Cha** Sag** | 9 | 9 klasė | 93 %  | 90 % | I |  |
| 3. | Dov*** Pil********** | 9 | 9 klasė | 81,42 %  | 50 % | II |  |
| 4. | Dei***** Ram********** | 9 | 9 klasė | 68,83 %  | - |  |  |
| 5. | Man*** Žem***** | 10b | 10 klasė | 88,08 %  | 79 % | II |  |
| 6. | Arn** Ruk** | 10B | 10 klasė | 84,79 %  | 69 % | II |  |
| 7. | Luk** Vis***** | 10b | 10 klasė | 84,13 %  | 68 % | II |  |
| 8. | Egl* Mul******* | 10 | 10 klasė | 68,38 %  | - |  |  |
| 9. | Ned** Rom****** | 10 | 10 klasė | 63,92 %  | - |  |  |
| 10. | Vai*** Dag** | 11A | 11 klasė | 86,98 %  | 84 % | II |  |
| 11. | Pij** Čer******** | 11 | 11 klasė | 83,62 %  | 76 % | II |  |
| 12. | Urt* Kal******* | 3Ė | 11 klasė | 81,78 %  | 72 % | II |  |
| 13. | Lor***** Lin*** | 3A | 11 klasė | 80,26 %  | 67 % | II |  |
| 14. | Kar***** Uso**** | 11a | 11 klasė | 79,2 %  | 65 % | III |  |
| 15. | Pau**** Ben**** | 3 a | 11 klasė | 77,22 %  | 63 % | III |  |
| 16. | Ode** Vaš********* | 11a | 11 klasė | 74,99 %  | 55 % | III |  |
| 17. | Kam*** Mik********* | 11 | 11 klasė | 74,56 %  | 54 % | III |  |
| 18. | Eve**** Rad********* | 11 | 11 klasė | 73,5 %  | 53 % | III |  |
| 19. | Ign** Jan******* | 3A | 11 klasė | 72,66 %  | 51 % | III |  |
| 20. | Mig** Dam********* | 11 | 11 klasė | 70,94 %  | - | III |  |
| 21. | Rug*** Bar********** | 11 | 11 klasė | 69,93 %  | - | III |  |
| 22. | Liu****** Zab******** | 3A | 11 klasė | 69,91 %  | - | III |  |
| 23. | Rej** Urb********* | 11 | 11 klasė | 68,31 %  | - |  |  |
| 24. | Reu*** Sag** | 11 | 11 klasė | 67,22 %  | - |  |  |
| 25. | Iev* Igo******* | 11 b | 11 klasė | 60,92 %  | - |  |  |
| 26. | Jov*** Val********* | 3a | 11 klasė | 59,65 %  | - |  |  |
| 27. | Vik***** Avd****** | 3A | 11 klasė | 54,71 %  | - |  |  |
| 28. | Mat** Gir********** | 12 | 12 klasė | 94,37 %  | 94 % | I |  |
| 29. | Ras* Vaz****** | 12 | 12 klasė | 91,7 %  | 87 % | I |  |
| 30. | Rok** Bud***** | 12 | 12 klasė | 91,57 %  | 87 % | I |  |
| 31. | Jul*** Leo******** | 12 | 12 klasė | 88,73 %  | 79 % | II |  |
| 32. | Dom**** Bui********* | 12a | 12 klasė | 85,83 %  | 66 % | II |  |
| 33. | Ugn* Bal********** | 12A | 12 klasė | 83,24 %  | 59 % | II |  |
| 34. | Jon** Pla****** | 12 | 12 klasė | 81,33 %  | 53 % | II |  |
| 35. | Vai*** Dam******* | 12 | 12 klasė | 78,87 %  | - | III |  |
| 36. | Ugn* Mat********** | 12A | 12 klasė | 78,43 %  | - | III |  |
| 37. | Ryt** Mač**** | 12 | 12 klasė | 78,31 %  | - | III |  |
| 38. | Kar***** Bul***** | 4a | 12 klasė | 75,27 %  | - | III |  |
| 39. | Dom***** Kuk*** | 12 | 12 klasė | 66,07 %  | - |  |  |
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Bri**** Pot****** | 9 | 9 klasė | 96,25 %  | 98 % | I |  |
| 2. | Dei***** Ram********** | 9 | 9 klasė | 77,72 %  | 66 % | III |  |
| 3. | Jok**** Kav********* | 1a | 9 klasė | 76,36 %  | 63 % | III |  |
| 4. | Enr*** Pui******* | 9C | 9 klasė | 71,59 %  | 53 % | III |  |
| 5. | Dov*** Pil********** | 9 | 9 klasė | 69,05 %  | - |  |  |
| 6. | Tom** Lav********* | 9 | 9 klasė | 64,59 %  | - |  |  |
| 7. | Est** Cha** Sag** | 9 | 9 klasė | 50,14 %  | - |  |  |
| 8. | Eid**** Jak****** | 9b | 9 klasė | 41,87 %  | - |  |  |
| 9. | Iev* Ali******* | 1e | 9 klasė | 35,7 %  | - |  |  |
| 10. | Arn** Ruk** | 10B | 10 klasė | 93,25 %  | 97 % | I |  |
| 11. | Nag*** Pil******* | 10 | 10 klasė | 86,08 %  | 84 % | II |  |
| 12. | Dom****** Žit******* | 10a | 10 klasė | 85,95 %  | 84 % | II |  |
| 13. | Man*** Žem***** | 10b | 10 klasė | 81,67 %  | 72 % | II |  |
| 14. | Luk** Vis***** | 10b | 10 klasė | 76,5 %  | 59 % | III |  |
| 15. | Jus*** Mat********* | 2a | 10 klasė | 65,54 %  | - |  |  |
| 16. | Egl* Mul******* | 10 | 10 klasė | 64,92 %  | - |  |  |
| 17. | Ari*** Čer****** | 10 | 10 klasė | 59,04 %  | - |  |  |
| 18. | Sim*** Mas********* | 10 | 10 klasė | 49,44 %  | - |  |  |
| 19. | Noj** Pet******** | 10 | 10 klasė | 29,36 %  | - |  |  |
| 20. | Mar*** Mač**** | 11 | 11 klasė | 87,35 %  | 90 % | I |  |
| 21. | Vik****** Ast********* | 11 | 11 klasė | 84,33 %  | 84 % | II |  |
| 22. | Ign** Jan******* | 3A | 11 klasė | 84,08 %  | 84 % | II |  |
| 23. | Kam*** Kai******* | 11b | 11 klasė | 78,97 %  | 73 % | III |  |
| 24. | Urt* Kal******* | 3Ė | 11 klasė | 78,17 %  | 71 % | III |  |
| 25. | Vai*** Dag** | 11A | 11 klasė | 77,42 %  | 69 % | III |  |
| 26. | Lor***** Lin*** | 3A | 11 klasė | 77,32 %  | 69 % | III |  |
| 27. | Jur*** Leo******** | 11 | 11 klasė | 75,53 %  | 64 % | III |  |
| 28. | Aiv**** Lis****** | 11 | 11 klasė | 75,5 %  | 64 % | III |  |
| 29. | Luk** Juš******** | 3b | 11 klasė | 75,08 %  | 63 % | III |  |
| 30. | Rug*** Bar********** | 11 | 11 klasė | 73,55 %  | 60 % | III |  |
| 31. | Eve**** Rad********* | 11 | 11 klasė | 68,3 %  | 51 % |  |  |
| 32. | Kam*** Mik********* | 11 | 11 klasė | 67,48 %  | 50 % |  |  |
| 33. | Mar**** Mat******* | 11 | 11 klasė | 66,48 %  | - |  |  |
| 34. | Dei***** Bui******** | 11 | 11 klasė | 65,97 %  | - |  |  |
| 35. | Vik***** Avd****** | 3A | 11 klasė | 65,55 %  | - |  |  |
| 36. | Kam*** Mač********* | 11 | 11 klasė | 65 %  | - |  |  |
| 37. | Dan****** Zag****** | 3b | 11 klasė | 64,4 %  | - |  |  |
| 38. | Gab*** Pra*********** | 11 | 11 klasė | 63,97 %  | - |  |  |
| 39. | Pau**** Ben**** | 3 a | 11 klasė | 63,92 %  | - |  |  |
| 40. | Mat** Dėd**** | 11 | 11 klasė | 62,85 %  | - |  |  |
| 41. | Kam*** Gri***** | 11c | 11 klasė | 62,03 %  | - |  |  |
| 42. | Ode** Vaš********* | 11a | 11 klasė | 61,83 %  | - |  |  |
| 43. | Reu*** Sag** | 11 | 11 klasė | 61,72 %  | - |  |  |
| 44. | Ben** And********** | 3e | 11 klasė | 61,45 %  | - |  |  |
| 45. | Kar***** Uso**** | 11a | 11 klasė | 60,73 %  | - |  |  |
| 46. | Mig** Dam********* | 11 | 11 klasė | 60,18 %  | - |  |  |
| 47. | Pij** Čer******** | 11 | 11 klasė | 59 %  | - |  |  |
| 48. | Ryt** Sak******** | 11 | 11 klasė | 58,17 %  | - |  |  |
| 49. | Ign** Mal******** | 11B | 11 klasė | 58,06 %  | - |  |  |
| 50. | Liu****** Zab******** | 3A | 11 klasė | 54,64 %  | - |  |  |
| 51. | Tad** Lis****** | 3 | 11 klasė | 50,98 %  | - |  |  |
| 52. | Jov*** Val********* | 3a | 11 klasė | 50,93 %  | - |  |  |
| 53. | Aid** Aug******** | 11 | 11 klasė | 50,62 %  | - |  |  |
| 54. | Iev* Igo******* | 11 b | 11 klasė | 49,7 %  | - |  |  |
| 55. | Eim***** Pik********* | 11 | 11 klasė | 40,72 %  | - |  |  |
| 56. | Tad** Vai****** | 11 | 11 klasė | 26,33 %  | - |  |  |
| 57. | Aur**** Pet****** | 12 | 12 klasė | 86,5 %  | 90 % | I |  |
| 58. | Dom** Moc*** | 12A | 12 klasė | 84,33 %  | 88 % | II |  |
| 59. | Dom**** Bui********* | 12a | 12 klasė | 80,67 %  | 80 % | II |  |
| 60. | Gab******* Dub**** | 12 | 12 klasė | 80 %  | 79 % | II |  |
| 61. | Ryt** Mač**** | 12 | 12 klasė | 78,83 %  | 76 % | III |  |
| 62. | Jon** Pla****** | 12 | 12 klasė | 77,6 %  | 73 % | III |  |
| 63. | Eve**** Jok********** | 4a | 12 klasė | 75,63 %  | 68 % | III |  |
| 64. | Ras* Vaz****** | 12 | 12 klasė | 74,77 %  | 67 % | III |  |
| 65. | Gre** Bei******* | 12 | 12 klasė | 74,42 %  | 65 % | III |  |
| 66. | Eri** Jok********** | 4A | 12 klasė | 73,33 %  | 61 % | III |  |
| 67. | Mat** Gir********** | 12 | 12 klasė | 73 %  | 60 % | III |  |
| 68. | Gab*** Ulč******* | 12 | 12 klasė | 72,77 %  | 59 % | III |  |
| 69. | Dom***** Kuk*** | 12 | 12 klasė | 70,63 %  | 54 % | III |  |
| 70. | Jul*** Leo******** | 12 | 12 klasė | 70,58 %  | 54 % | III |  |
| 71. | Lau***** Bar********* | 4a | 12 klasė | 70,42 %  | 53 % | III |  |
| 72. | Rok** Bud***** | 12 | 12 klasė | 69,93 %  | 52 % | III |  |
| 73. | Ugn* Pau***** | 12b | 12 klasė | 67,68 %  | - |  |  |
| 74. | Lau***** Med******** | 4a | 12 klasė | 66,63 %  | - |  |  |
| 75. | Gab*** Ark********** | 12 | 12 klasė | 65,3 %  | - |  |  |
| 76. | Vai*** Dam******* | 12 | 12 klasė | 65,17 %  | - |  |  |
| 77. | Ugn* Mat********** | 12A | 12 klasė | 64,93 %  | - |  |  |
| 78. | Bar**** Puč******* | 12 | 12 klasė | 60,63 %  | - |  |  |
| 79. | Edv**** Lev**** | 12b | 12 klasė | 55,9 %  | - |  |  |
| 80. | Ugn* Ruz**** | 4ė | 12 klasė | 55,1 %  | - |  |  |
| 81. | Agn*** Jak**** | 12c | 12 klasė | 54,73 %  | - |  |  |
| 82. | Adr**** Čer****** | 4a | 12 klasė | 53,47 %  | - |  |  |
| 83. | Ugn* Bal********** | 12A | 12 klasė | 53,42 %  | - |  |  |
| 84. | Mod***** Šul*** | 12B | 12 klasė | 47,52 %  | - |  |  |
| 85. | Sim**** Dze******** | 4a | 12 klasė | 15 %  | - |  |  |
Fizikos konkurso rezultatai
Informacinių technologijų konkurso rezultatai
Chemijos konkurso rezultatai
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Arn** Ruk** | 10B | 10 klasė | 65,8 %  | 65 % |  |  |
| 2. | Jus*** Mat********* | 2a | 10 klasė | 60,5 %  | 52 % |  |  |
| 3. | Egl* Mul******* | 10 | 10 klasė | 59,3 %  | - |  |  |
| 4. | Luk** Vis***** | 10b | 10 klasė | 52,5 %  | - |  |  |
| 5. | Kar***** Uso**** | 11a | 11 klasė | 83,63 %  | 91 % | I |  |
| 6. | Vai*** Dag** | 11A | 11 klasė | 82,59 %  | 89 % | II |  |
| 7. | Rug*** Bar********** | 11 | 11 klasė | 66,53 %  | 62 % |  |  |
| 8. | Eve**** Rad********* | 11 | 11 klasė | 66,1 %  | 61 % |  |  |
| 9. | Kam*** Mik********* | 11 | 11 klasė | 57,95 %  | - |  |  |
| 10. | Reu*** Sag** | 11 | 11 klasė | 53,08 %  | - |  |  |
| 11. | Urt* Kal******* | 3Ė | 11 klasė | 51,04 %  | - |  |  |
| 12. | Mig** Dam********* | 11 | 11 klasė | 44,93 %  | - |  |  |
| 13. | Iev* Igo******* | 11 b | 11 klasė | 40,07 %  | - |  |  |
| 14. | Jul*** Leo******** | 12 | 12 klasė | 91,52 %  | 96 % | I |  |
| 15. | Mat** Gir********** | 12 | 12 klasė | 84,26 %  | 88 % | II |  |
| 16. | Eri** Jok********** | 4A | 12 klasė | 76,38 %  | 76 % | III |  |
| 17. | Ryt** Mač**** | 12 | 12 klasė | 64,46 %  | 58 % |  |  |
| 18. | Ugn* Mat********** | 12A | 12 klasė | 53,13 %  | - |  |  |
| 19. | Eve**** Jok********** | 4a | 12 klasė | 18,7 %  | - |  |  |
Geografijos konkurso rezultatai
Istorijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Jok**** Kav********* | 1a | 9 klasė | 79,67 %  | 81 % | II |  |
| 2. | Dov*** Pil********** | 9 | 9 klasė | 78,28 %  | 78 % | III |  |
| 3. | Eid**** Jak****** | 9b | 9 klasė | 17,22 %  | - |  |  |
| 4. | Ned** Rom****** | 10 | 10 klasė | 74,85 %  | 78 % | III |  |
| 5. | Luk** Vis***** | 10b | 10 klasė | 74,25 %  | 75 % | III |  |
| 6. | Ari*** Čer****** | 10 | 10 klasė | 56,62 %  | - |  |  |
| 7. | Ode** Vaš********* | 11a | 11 klasė | 66,99 %  | 56 % |  |  |
| 8. | Vai*** Dag** | 11A | 11 klasė | 66,54 %  | 54 % |  |  |
| 9. | Jov*** Val********* | 3a | 11 klasė | 55,63 %  | - |  |  |
| 10. | Eve**** Rad********* | 11 | 11 klasė | 50,24 %  | - |  |  |
| 11. | Ben** And********** | 3e | 11 klasė | 44,17 %  | - |  |  |
| 12. | Mig** Dam********* | 11 | 11 klasė | 40,14 %  | - |  |  |
| 13. | Rok** Bud***** | 12 | 12 klasė | 84,23 %  | 91 % | I |  |
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.