# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOF*** ALE********** | 1C | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | KAM*** BAN***** | 1C | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | DOM****** ŽAR**** | 1C | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
4. | Tėj* | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
5. | LUK** VAI****** | 1C | 1 klasė | 98,8% | 72% | I | |
6. | Jok**** | 1d | 1 klasė | 98,13% | 62% | I | |
7. | KAS***** ŠUL*** | 1C | 1 klasė | 98% | 61% | I | |
8. | HER*** SAV**** | 1C | 1 klasė | 96,6% | - | I | |
9. | MOT***** TEV********* | 1C | 1 klasė | 94,2% | - | I | |
10. | VIN*** TEV********* | 1C | 1 klasė | 92,2% | - | I | |
11. | EID**** ZAK******* | 1C | 1 klasė | 89,2% | - | II | |
12. | Noj** Mač***** | 2c | 2 klasė | 95% | 73% | I | |
13. | Sva**** Sve******** | 2b | 2 klasė | 85,2% | - | II | |
14. | Ben** Luk********* | 3 | 3 klasė | 97% | 95% | I | |
15. | Kam*** Gai********* | 3 | 3 klasė | 92,9% | 81% | I | |
16. | Emi*** Dol******* | 3e | 3 klasė | 88,9% | 68% | II | |
17. | Sim** Ama******** | 4a | 4 klasė | 98,5% | 99% | I | |
18. | Tom* Jan********* | 4a | 4 klasė | 96,4% | 95% | I | |
19. | Elz* Sim******** | 4a | 4 klasė | 96,4% | 95% | I | |
20. | Urt* Bor******** | 4d | 4 klasė | 96% | 94% | I | |
21. | Ame**** Šul***** | 4b | 4 klasė | 94,8% | 90% | I | |
22. | Maž***** Mil******** | 4 | 4 klasė | 93,9% | 87% | I | |
23. | Ari** Tom**** | 4d | 4 klasė | 89,4% | 69% | II | |
24. | Mat** Bag***** | 4d | 4 klasė | 87,4% | 60% | II | |
25. | Vak**** Pad********* | 4b | 4 klasė | 87,35% | 60% | II | |
26. | Dei** Žuk**** | 4a | 4 klasė | 86,9% | 59% | II | |
27. | Jon** Tev********* | 4a | 4 klasė | 84,2% | 50% | II | |
28. | Pat****** Urb****** | 3b | 4 klasė | 83,6% | - | II | |
29. | Sad****** Sem******* | 4b | 4 klasė | 80,1% | - | II | |
30. | Aus**** Tei******** | 4d | 4 klasė | 77,9% | - | III | |
31. | Smi*** Kle****** | 6 | 6 klasė | 96,5% | 90% | I | |
32. | Gyt** Cha******* | 6 A | 6 klasė | 91,5% | 68% | I | |
33. | Noj** Buj******** | 6a | 6 klasė | 90,75% | 64% | I | |
34. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 89,5% | 84% | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOF*** ALE********** | 1C | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Jas**** | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | Tėj* | 1d | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
4. | Jok**** | 1d | 1 klasė | 98,33% | 62% | I | |
5. | KAM*** BAN***** | 1C | 1 klasė | 98,33% | 62% | I | |
6. | HER*** SAV**** | 1C | 1 klasė | 97,5% | 58% | I | |
7. | DOM****** ŽAR**** | 1C | 1 klasė | 97,5% | 58% | I | |
8. | EID**** ZAK******* | 1C | 1 klasė | 95,83% | - | I | |
9. | MOT***** TEV********* | 1C | 1 klasė | 18,9% | - | ||
10. | Noj** Mač***** | 2c | 2 klasė | 98,33% | 71% | I | |
11. | Sva**** Sve******** | 2b | 2 klasė | 88,2% | - | II | |
12. | Kam*** Gai********* | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I | |
13. | Ben** Luk********* | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I | |
14. | Sad****** Sem******* | 4b | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
15. | Dei** Žuk**** | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
16. | Sim** Ama******** | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
17. | Tom* Jan********* | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
18. | Urt* Bor******** | 4d | 4 klasė | 97% | 57% | I | |
19. | Maž***** Mil******** | 4 | 4 klasė | 96,75% | 54% | I | |
20. | Elz* Sim******** | 4a | 4 klasė | 96,5% | 53% | I | |
21. | Nei*** Ver**** | 4a | 4 klasė | 96,33% | 51% | I | |
22. | Pat****** Urb****** | 3b | 4 klasė | 94,25% | - | I | |
23. | Ari** Tom**** | 4d | 4 klasė | 94,11% | - | I | |
24. | Vak**** Pad********* | 4b | 4 klasė | 93,3% | - | I | |
25. | Nor****** Kau** | 5E | 5 klasė | 92,24% | - | I | |
26. | Noj** Buj******** | 6a | 6 klasė | 100% | 100% | I | |
27. | Gyt** Cha******* | 6 A | 6 klasė | 97,6% | 79% | I | |
28. | Smi*** Kle****** | 6 | 6 klasė | 94,64% | 53% | I | |
29. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 94,15% | - | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOF*** ALE********** | 1C | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Tėj* | 1d | 1 klasė | 99,2% | 87% | I | |
3. | KAM*** BAN***** | 1C | 1 klasė | 99,2% | 87% | I | |
4. | LUK** VAI****** | 1C | 1 klasė | 99% | 86% | I | |
5. | EID**** ZAK******* | 1C | 1 klasė | 95% | 66% | I | |
6. | HER*** SAV**** | 1C | 1 klasė | 95% | 66% | I | |
7. | DOM****** ŽAR**** | 1C | 1 klasė | 92,33% | 56% | I | |
8. | KAS***** ŠUL*** | 1C | 1 klasė | 91,4% | 53% | I | |
9. | Jok**** | 1d | 1 klasė | 89% | - | II | |
10. | VIN*** TEV********* | 1C | 1 klasė | 87,36% | - | II | |
11. | MOT***** TEV********* | 1C | 1 klasė | 59% | - | ||
12. | Sva**** Sve******** | 2b | 2 klasė | 96,67% | 81% | I | |
13. | Noj** Mač***** | 2c | 2 klasė | 80,75% | - | II | |
14. | Kam*** Gai********* | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I | |
15. | Ben** Luk********* | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I | |
16. | Emi*** Dol******* | 3e | 3 klasė | 78,97% | - | III | |
17. | Sim** Ama******** | 4a | 4 klasė | 98,75% | 97% | I | |
18. | Ame**** Šul***** | 4b | 4 klasė | 93,75% | 83% | I | |
19. | Urt* Bor******** | 4d | 4 klasė | 92,5% | 79% | I | |
20. | Jon** Tev********* | 4a | 4 klasė | 91,25% | 75% | I | |
21. | Ari** Tom**** | 4d | 4 klasė | 91,14% | 74% | I | |
22. | Elz* Sim******** | 4a | 4 klasė | 90,96% | 74% | I | |
23. | Tom* Jan********* | 4a | 4 klasė | 90,75% | 73% | I | |
24. | Pat****** Urb****** | 3b | 4 klasė | 88,58% | 67% | II | |
25. | Dei** Žuk**** | 4a | 4 klasė | 87,58% | 64% | II | |
26. | Sad****** Sem******* | 4b | 4 klasė | 86,28% | 61% | II | |
27. | Maž***** Mil******** | 4 | 4 klasė | 85,02% | 58% | II | |
28. | Vak**** Pad********* | 4b | 4 klasė | 82,92% | 53% | II | |
29. | Mat** Bag***** | 4d | 4 klasė | 79,9% | - | II | |
30. | Aus**** Tei******** | 4d | 4 klasė | 65,03% | - | ||
31. | And**** Zen******* Sob**** | 5 | 5 klasė | 96% | 94% | I | |
32. | Mar*** Kuz**** | 5 e | 5 klasė | 91,49% | 80% | I | |
33. | Gab*** Ram********** | 5e | 5 klasė | 91,49% | 80% | I | |
34. | Nor****** Kau** | 5E | 5 klasė | 88,53% | 70% | II | |
35. | Jok**** Buč****** | 5e | 5 klasė | 88,39% | 70% | II | |
36. | Ste** Jur******** | 5e | 5 klasė | 86,14% | 63% | II | |
37. | Ugn* Amb******** | 5e | 5 klasė | 85,01% | 60% | II | |
38. | Jor** Sir****** | 5e | 5 klasė | 79,81% | - | II | |
39. | Smi*** Kle****** | 6 | 6 klasė | 82,56% | 68% | II | |
40. | Noj** Buj******** | 6a | 6 klasė | 82,5% | 68% | II | |
41. | Vak**** Var**** | 6a | 6 klasė | 67,78% | - | ||
42. | Gyt** Cha******* | 6 A | 6 klasė | 67,53% | - | ||
43. | Arė*** Bri******** | 7 b | 7 klasė | 81,42% | 74% | II | |
44. | Dei***** Mik********** | 7d | 7 klasė | 76,33% | 61% | III | |
45. | Ska**** Kli********* | 7b | 7 klasė | 68,47% | - | ||
46. | Dar*** Mar***** | 7D | 7 klasė | 67,93% | - | ||
47. | Mil*** Jak***** | 7B | 7 klasė | 67,03% | - | ||
48. | Tua** ozd**** | 7b | 7 klasė | 61,1% | - | ||
49. | Iev* Min********* | 7d | 7 klasė | 57,93% | - | ||
50. | Smi*** Jan********* | 7B | 7 klasė | 55,95% | - | ||
51. | Eim** Ale*** | 7 | 7 klasė | 47,93% | - | ||
52. | Ram**************** | 7d | 7 klasė | 43,7% | - | ||
53. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 82,58% | 82% | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAM*** BAN***** | 1C | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | SOF*** ALE********** | 1C | 1 klasė | 97% | 87% | I | |
3. | EID**** ZAK******* | 1C | 1 klasė | 94,75% | 68% | I | |
4. | Tėj* | 1d | 1 klasė | 94,25% | 65% | I | |
5. | DOM****** ŽAR**** | 1C | 1 klasė | 92,08% | - | I | |
6. | VIN*** TEV********* | 1C | 1 klasė | 87,15% | - | II | |
7. | Sva**** Sve******** | 2b | 2 klasė | 93,5% | 68% | I | |
8. | Noj** Mač***** | 2c | 2 klasė | 91,3% | 57% | I | |
9. | Sim** Ama******** | 4a | 4 klasė | 98,5% | 99% | I | |
10. | Elz* Sim******** | 4a | 4 klasė | 98% | 98% | I | |
11. | Sad****** Sem******* | 4b | 4 klasė | 91,3% | 77% | I | |
12. | Dei** Žuk**** | 4a | 4 klasė | 90,8% | 75% | I | |
13. | Jon** Tev********* | 4a | 4 klasė | 89,9% | 72% | I | |
14. | Maž***** Mil******** | 4 | 4 klasė | 89,6% | 70% | I | |
15. | Pat****** Urb****** | 3b | 4 klasė | 89,5% | 70% | I | |
16. | Vak**** Pad********* | 4b | 4 klasė | 78,1% | - | III | |
17. | Ari** Tom**** | 4d | 4 klasė | 75,2% | - | III | |
18. | Jok**** Buč****** | 5e | 5 klasė | 85,05% | - | II | |
19. | Nor****** Kau** | 5E | 5 klasė | 84,8% | - | II | |
20. | Noj** Buj******** | 6a | 6 klasė | 85,8% | 81% | II | |
21. | Gyt** Cha******* | 6 A | 6 klasė | 77,1% | 55% | III | |
22. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 50,25% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAM*** BAN***** | 1C | 1 klasė | 94% | 77% | I | |
2. | Jok**** | 1d | 1 klasė | 93,67% | 74% | I | |
3. | DOM****** ŽAR**** | 1C | 1 klasė | 93,25% | 73% | I | |
4. | EID**** ZAK******* | 1C | 1 klasė | 87,23% | - | II | |
5. | Sva**** Sve******** | 2b | 2 klasė | 92,11% | 62% | I | |
6. | Ben** Luk********* | 3 | 3 klasė | 98,17% | 94% | I | |
7. | Tom* Jan********* | 4a | 4 klasė | 96,67% | 90% | I | |
8. | Urt* Bor******** | 4d | 4 klasė | 96,5% | 89% | I | |
9. | Vak**** Pad********* | 4b | 4 klasė | 91,39% | 69% | I | |
10. | Mat** Bag***** | 4d | 4 klasė | 87,08% | 51% | II | |
11. | Jon** Tev********* | 4a | 4 klasė | 78,4% | - | III | |
12. | Jok**** Buč****** | 5e | 5 klasė | 90,9% | 64% | I | |
13. | Noj** Buj******** | 6a | 6 klasė | 79,02% | - | III | |
14. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 95,89% | 91% | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jok**** Buč****** | 5e | 5 klasė | 92,75% | 81% | I | |
2. | Nor****** Kau** | 5E | 5 klasė | 92% | 77% | I | |
3. | And**** Zen******* Sob**** | 5 | 5 klasė | 90,08% | 69% | I | |
4. | Noj** Buj******** | 6a | 6 klasė | 91,5% | 84% | I | |
5. | Gyt** Cha******* | 6 A | 6 klasė | 84,7% | 55% | II | |
6. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 90,3% | 66% | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noj** Buj******** | 6a | 6 klasė | 67,14% | - | ||
2. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 91% | 86% | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 81,3% | 75% | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | And****** Jag******* | 8 | 8 klasė | 92,24% | 86% | I |
Elo** Jan******* - Pažymėjimas - Padėka |
Ilo** Ban******** - Pažymėjimas - Padėka |
Ing**** Šel****** - Pažymėjimas - Padėka |
Lau** Ple****** - Pažymėjimas - Padėka |
Ram*** Šva********** - Pažymėjimas - Padėka |
Ras* Rug****** - Pažymėjimas - Padėka |
Vai** Luk****** - Pažymėjimas - Padėka |
Mokytojas | Dalykas | |
---|---|---|
Kristina Blužaitė | Anglų kalba | |
Kristina Bružaitė | Anglų kalba | |
Rasa Rugelienė | Matematika | |
Rasa Rugelienė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Rasa Rugelienė | Informatika | |
Rasa Rugelienė | Biologija, pasaulio pažinimas |