| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gab**** Lon**** | 1 | 1 klasė | 97% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 2. | Adr**** Lon***** | 1 | 1 klasė | 96% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 3. | Ugn* Jan******* | 2 | 2 klasė | 94,5% ![]() | 59% | I | ![]() |
| 4. | Aur***** Bal******** | 2 | 2 klasė | 64,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Pau** Žuk******** | 3 | 3 klasė | 97% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 6. | Ais** Ali********* | 4 | 4 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 7. | Sau** Jan******* | 4 | 4 klasė | 98% ![]() | 96% | I | ![]() |
| 8. | Nor****** Sav**** | 4 | 4 klasė | 87% ![]() | 56% | II | ![]() |
| 9. | Val******* Bal******* | 4 | 4 klasė | 39,16% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pau** Žuk******** | 3 | 3 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Ais** Ali********* | 4 | 4 klasė | 96,3% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 3. | Sau** Jan******* | 4 | 4 klasė | 72,57% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adr**** Lon***** | 1 | 1 klasė | 97,5% ![]() | 80% | I | ![]() |
| 2. | Gab**** Lon**** | 1 | 1 klasė | 95,83% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 3. | Aur***** Bal******** | 2 | 2 klasė | 81,17% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Ugn* Jan******* | 2 | 2 klasė | 76,42% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Pau** Žuk******** | 3 | 3 klasė | 88% ![]() | 73% | II | ![]() |
| 6. | Ais** Ali********* | 4 | 4 klasė | 84,95% ![]() | 58% | II | ![]() |
| 7. | Sau** Jan******* | 4 | 4 klasė | 74,11% ![]() | - | III | ![]() |
| 8. | Nor****** Sav**** | 4 | 4 klasė | 71,83% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Val******* Bal******* | 4 | 4 klasė | 34,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adr**** Lon***** | 1 | 1 klasė | 98,5% ![]() | 98% | I | ![]() |
| 2. | Gab**** Lon**** | 1 | 1 klasė | 98,5% ![]() | 98% | I | ![]() |
| 3. | Ugn* Jan******* | 2 | 2 klasė | 86,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Aur***** Bal******** | 2 | 2 klasė | 73,77% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Pau** Žuk******** | 3 | 3 klasė | 90,56% ![]() | 78% | I | ![]() |
| 6. | Ais** Ali********* | 4 | 4 klasė | 84,6% ![]() | 70% | II | ![]() |
| 7. | Sau** Jan******* | 4 | 4 klasė | 81,5% ![]() | 58% | II | ![]() |
| 8. | Nor****** Sav**** | 4 | 4 klasė | 70,39% ![]() | - | III | ![]() |
| 9. | Val******* Bal******* | 4 | 4 klasė | 34,74% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aur***** Bal******** | 2 | 2 klasė | 68,09% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Nor****** Sav**** | 4 | 4 klasė | 59,38% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Val******* Bal******* | 4 | 4 klasė | 44,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Lai** Pet********* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Žen*** Šim********* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|