| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok** Šer***** | 2 | 2 klasė | 98,4% ![]() | 74% | I | ![]() |
| 2. | EVA**** ŠAL********* | 10 | 10 klasė | 91,96% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 3. | MAR***** PAL***** | 10 | 10 klasė | 91,86% ![]() | 80% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok** Šer***** | 2 | 2 klasė | 98,5% ![]() | 87% | I | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok** Šer***** | 2 | 2 klasė | 88,99% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 2. | Aug***** Pil*** | 3b | 3 klasė | 93% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 3. | Gab*** Kad****** | 3b | 3 klasė | 90,47% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 4. | Jus*** Gar******* | 3b | 3 klasė | 90,13% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 5. | Sau** And********* | 3b | 3 klasė | 87,53% ![]() | 76% | II | ![]() |
| 6. | Ned** Mas**** | 3b | 3 klasė | 85,8% ![]() | 70% | II | ![]() |
| 7. | Dai** Dau************ | 3b | 3 klasė | 83,86% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 8. | Rus** Žuk******** | 3b | 3 klasė | 82,63% ![]() | 60% | II | ![]() |
| 9. | Tom** Leš******* | 3b | 3 klasė | 77,89% ![]() | - | III | ![]() |
| 10. | Arn** Vol******** | 3b | 3 klasė | 76,9% ![]() | - | III | ![]() |
| 11. | And**** Pac********* | 3b | 3 klasė | 75,33% ![]() | - | III | ![]() |
| 12. | Vil*** Sta******* | 3b | 3 klasė | 75,07% ![]() | - | III | ![]() |
| 13. | Ada* Jod**** | 3b | 3 klasė | 74,99% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Sam**** Zai******* | 3b | 3 klasė | 73,8% ![]() | - | III | ![]() |
| 15. | Mig** Mar********* | 3b | 3 klasė | 71,73% ![]() | - | III | ![]() |
| 16. | Gab*** Ban******** | 3b | 3 klasė | 69,92% ![]() | - | III | ![]() |
| 17. | Dov**** Leo******** | 3b | 3 klasė | 68,3% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 18. | Ive** Nau****** | 3b | 3 klasė | 66,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 19. | Gre** Lel****** | 3b | 3 klasė | 65,86% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 20. | Urt* Sta********** | 3b | 3 klasė | 54,46% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 21. | Eve**** Var******** | 3b | 3 klasė | 53,97% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 22. | Kam*** Ado******* | 3b | 3 klasė | 52,73% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 23. | Vak**** Mil******* | 3b | 3 klasė | 52,13% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 24. | Rug*** Mik****** | 3b | 3 klasė | 48,69% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 25. | Ger** Vai****** | 3b | 3 klasė | 43,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok** Šer***** | 2 | 2 klasė | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
And**** Šur****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Egl* Šau******** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Andrius Šurmaitis | Anglų kalba | ![]() |
| Eglė Šaučiūnaitė | Matematika | ![]() |
| Gražina Lukauskienė | Anglų kalba | ![]() |
| Vaida Balaikienė | Matematika | ![]() |
| Vaida Balaikienė | Biologija, pasaulio pažinimas | ![]() |
| Vaida Balaikienė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |