# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urt* Žel**** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Vak*** Mac********* | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | Nei*** Sta********* | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
4. | Dom****** Kat*** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
5. | Sof*** Art********** | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
6. | Ele***** Kar*********** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
7. | Nor****** Pet******* | 1b | 1 klasė | 99% | 75% | I | |
8. | Dom***** Eid**** | 1c | 1 klasė | 98,8% | 72% | I | |
9. | Aro*** Don*** | 1 c | 1 klasė | 98,8% | 72% | I | |
10. | Arn** Dar*** | 1b | 1 klasė | 98,8% | 72% | I | |
11. | Gab*** Kiu******* | 1A | 1 klasė | 98,8% | 72% | I | |
12. | Mat** Jas****** | 1c | 1 klasė | 98,33% | 63% | I | |
13. | Sij*** Jak***** | 1c | 1 klasė | 98% | 61% | I | |
14. | Emi**** Šmi** | 1b | 1 klasė | 98% | 61% | I | |
15. | Jus** Sta********** | 1b | 1 klasė | 97,13% | 53% | I | |
16. | Jor** Kaz******* | 1c | 1 klasė | 96,8% | 52% | I | |
17. | Arn** Vai******* | 1b | 1 klasė | 96,8% | 52% | I | |
18. | God* Mem******** | 1b | 1 klasė | 96,75% | - | I | |
19. | Dom***** Čia*** | 1c | 1 klasė | 96,6% | - | I | |
20. | Ema Und**** | 1b | 1 klasė | 95,8% | - | I | |
21. | Jok**** Nov******** | 1c | 1 klasė | 94,2% | - | I | |
22. | Rus** Dag***** | 1c | 1 klasė | 94,13% | - | I | |
23. | Leo*** Meš******* | 1C | 1 klasė | 93,2% | - | I | |
24. | Auk** Mos******** | 1c | 1 klasė | 91,8% | - | I | |
25. | Bar**** Bud**** | 1c | 1 klasė | 73% | - | III | |
26. | Luk** Jas******** | 2A | 2 klasė | 91% | 55% | I | |
27. | Elz* Ado********* | 2 | 2 klasė | 87% | - | II | |
28. | Urt* Use**** | 3 b | 3 klasė | 96,5% | 93% | I | |
29. | Aus**** Šid********* | 3 b | 3 klasė | 96,4% | 93% | I | |
30. | Jok**** Lia***** | 3 b | 3 klasė | 93% | 82% | I | |
31. | Tom* Pet********* | 3 b | 3 klasė | 87% | 61% | II | |
32. | Kri****** Bul*** | 3 b | 3 klasė | 80,8% | - | II | |
33. | Bei**** Bud**** | 3 b | 3 klasė | 74% | - | III | |
34. | Gyt** Gur***** | 4b | 4 klasė | 96% | 94% | I | |
35. | Mar***** Mie**** | 4c | 4 klasė | 96% | 94% | I | |
36. | Bar**** Maž****** | 4b | 4 klasė | 94,8% | 90% | I | |
37. | Dom** Rim***** | 4b | 4 klasė | 94,7% | 90% | I | |
38. | Lėj* Nor******** | 4c | 4 klasė | 93,5% | 85% | I | |
39. | Arm**** Arl****** | 4b | 4 klasė | 91,2% | 76% | I | |
40. | Ben** Bal****** | 4C | 4 klasė | 89,8% | 70% | I | |
41. | Gus** Tau********* | 4b | 4 klasė | 89,4% | 69% | II | |
42. | Ugn*** Šta***** | 4c | 4 klasė | 88,85% | 66% | II | |
43. | Gab***** Mik********** | 4a | 4 klasė | 87,7% | 62% | II | |
44. | Vil** Jon****** | 4b | 4 klasė | 84,9% | 53% | II | |
45. | Luk** Vel**** | 4c | 4 klasė | 78,3% | - | III | |
46. | Yeh** Bat**** | 4b | 4 klasė | 66,3% | - | ||
47. | Gyt** Juc** | 5d | 5 klasė | 98,5% | 97% | I | |
48. | Bar**** Bud**** | 5b | 5 klasė | 95,7% | 85% | I | |
49. | Gab***** Pui******* | 5c | 5 klasė | 91,5% | 67% | I | |
50. | Lėj* Kla********* | 5b | 5 klasė | 88,2% | 55% | II | |
51. | Luk* Šyp***** | 5d | 5 klasė | 85,95% | - | II | |
52. | Vil** Bru********* | 5c | 5 klasė | 81,15% | - | II | |
53. | Aug**** Jak***** | 5c | 5 klasė | 78,7% | - | III | |
54. | Emi**** Pry******** | 5c | 5 klasė | 68,2% | - | ||
55. | Kot**** Šar****** | 6 | 6 klasė | 84,75% | - | II | |
56. | Ugn* Mot********* | 7c | 7 klasė | 92,65% | 72% | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ele***** Kar*********** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Gab*** Kiu******* | 1A | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | Urt* Žel**** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
4. | Jok**** Nov******** | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
5. | Nor****** Pet******* | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
6. | Sij*** Jak***** | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
7. | Sof*** Art********** | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
8. | Aro*** Don*** | 1 c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
9. | Dom****** Kat*** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
10. | Dom***** Eid**** | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
11. | Mat** Jas****** | 1c | 1 klasė | 98,75% | 68% | I | |
12. | Arn** Dar*** | 1b | 1 klasė | 98,67% | 65% | I | |
13. | Jus** Sta********** | 1b | 1 klasė | 98,4% | 63% | I | |
14. | Vak*** Mac********* | 1c | 1 klasė | 98,33% | 62% | I | |
15. | Emi**** Šmi** | 1b | 1 klasė | 97% | 53% | I | |
16. | Rus** Dag***** | 1c | 1 klasė | 95,67% | - | I | |
17. | Ema Und**** | 1b | 1 klasė | 93,78% | - | I | |
18. | Bar**** Bud**** | 1c | 1 klasė | 93,23% | - | I | |
19. | God* Mem******** | 1b | 1 klasė | 92,42% | - | I | |
20. | Arn** Vai******* | 1b | 1 klasė | 91,58% | - | I | |
21. | Nei*** Sta********* | 1c | 1 klasė | 65,8% | - | ||
22. | Elz* Ado********* | 2 | 2 klasė | 97% | 65% | I | |
23. | Urt* Use**** | 3 b | 3 klasė | 100% | 100% | I | |
24. | Jok**** Lia***** | 3 b | 3 klasė | 98,33% | 73% | I | |
25. | Tom* Pet********* | 3 b | 3 klasė | 98% | 71% | I | |
26. | Aus**** Šid********* | 3 b | 3 klasė | 98% | 71% | I | |
27. | Bei**** Bud**** | 3 b | 3 klasė | 93,42% | - | I | |
28. | Kri****** Bul*** | 3 b | 3 klasė | 19,28% | - | ||
29. | Mar***** Mie**** | 4c | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
30. | Arm**** Arl****** | 4b | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
31. | Lėj* Nor******** | 4c | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
32. | Bar**** Maž****** | 4b | 4 klasė | 99,44% | 77% | I | |
33. | Gyt** Gur***** | 4b | 4 klasė | 98,75% | 74% | I | |
34. | Yeh** Bat**** | 4b | 4 klasė | 98,19% | 67% | I | |
35. | Dom** Rim***** | 4b | 4 klasė | 97,7% | 61% | I | |
36. | Gus** Tau********* | 4b | 4 klasė | 95,5% | - | I | |
37. | Ugn*** Šta***** | 4c | 4 klasė | 95% | - | I | |
38. | Vil** Jon****** | 4b | 4 klasė | 77,34% | - | III | |
39. | Gab***** Pui******* | 5c | 5 klasė | 97,69% | 68% | I | |
40. | Urt* Šem****** | 5B | 5 klasė | 97,55% | 65% | I | |
41. | Pat****** Pre***** | 5c | 5 klasė | 96,1% | 53% | I | |
42. | Luk* Šyp***** | 5d | 5 klasė | 95,05% | - | I | |
43. | Gyt** Juc** | 5d | 5 klasė | 93,2% | - | I | |
44. | Lėj* Kla********* | 5b | 5 klasė | 91,84% | - | I | |
45. | Vil** Bru********* | 5c | 5 klasė | 89,28% | - | II | |
46. | Aug**** Jak***** | 5c | 5 klasė | 87,16% | - | II | |
47. | Emi**** Pry******** | 5c | 5 klasė | 86,67% | - | II | |
48. | Kot**** Šar****** | 6 | 6 klasė | 95,15% | 57% | I | |
49. | Dom** Pra******* | 7c | 7 klasė | 99,29% | 95% | I | |
50. | Ugn* Mot********* | 7c | 7 klasė | 89,47% | - | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sof*** Art********** | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | God* Mem******** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | Dom****** Kat*** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
4. | Sij*** Jak***** | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
5. | Vak*** Mac********* | 1c | 1 klasė | 98% | 82% | I | |
6. | Arn** Dar*** | 1b | 1 klasė | 97% | 78% | I | |
7. | Nei*** Sta********* | 1c | 1 klasė | 97% | 78% | I | |
8. | Mat** Jas****** | 1c | 1 klasė | 96,2% | 71% | I | |
9. | Rus** Dag***** | 1c | 1 klasė | 96% | 70% | I | |
10. | Aro*** Don*** | 1 c | 1 klasė | 95% | 66% | I | |
11. | Emi**** Šmi** | 1b | 1 klasė | 93% | 58% | I | |
12. | Gab*** Kiu******* | 1A | 1 klasė | 92% | 55% | I | |
13. | Dom***** Eid**** | 1c | 1 klasė | 91% | 52% | I | |
14. | Ele***** Kar*********** | 1b | 1 klasė | 88,5% | - | II | |
15. | Urt* Žel**** | 1b | 1 klasė | 88% | - | II | |
16. | Jok**** Nov******** | 1c | 1 klasė | 86,08% | - | II | |
17. | Jus***** Mic******** | 1b | 1 klasė | 83,7% | - | II | |
18. | Ema Und**** | 1b | 1 klasė | 81,25% | - | II | |
19. | Jor** Kaz******* | 1c | 1 klasė | 81,17% | - | II | |
20. | Jus** Sta********** | 1b | 1 klasė | 79,13% | - | III | |
21. | Nor****** Pet******* | 1b | 1 klasė | 78,95% | - | III | |
22. | Auk** Mos******** | 1c | 1 klasė | 77,03% | - | III | |
23. | Arn** Vai******* | 1b | 1 klasė | 76,5% | - | III | |
24. | Dom***** Čia*** | 1c | 1 klasė | 74,73% | - | III | |
25. | Leo*** Meš******* | 1C | 1 klasė | 69,91% | - | III | |
26. | Bar**** Bud**** | 1c | 1 klasė | 68% | - | ||
27. | Elz* Ado********* | 2 | 2 klasė | 98,67% | 89% | I | |
28. | Luk** Jas******** | 2A | 2 klasė | 58,42% | - | ||
29. | Urt* Use**** | 3 b | 3 klasė | 100% | 100% | I | |
30. | Aus**** Šid********* | 3 b | 3 klasė | 95% | 79% | I | |
31. | Jok**** Lia***** | 3 b | 3 klasė | 80,56% | - | II | |
32. | Tom* Pet********* | 3 b | 3 klasė | 80% | - | II | |
33. | Bei**** Bud**** | 3 b | 3 klasė | 66,89% | - | ||
34. | Kri****** Bul*** | 3 b | 3 klasė | 57,51% | - | ||
35. | Ben** Bal****** | 4C | 4 klasė | 96,67% | 91% | I | |
36. | Gyt** Gur***** | 4b | 4 klasė | 94,5% | 85% | I | |
37. | Dom** Rim***** | 4b | 4 klasė | 92,42% | 78% | I | |
38. | Gab***** Mik********** | 4a | 4 klasė | 92% | 77% | I | |
39. | Lėj* Nor******** | 4c | 4 klasė | 89,58% | 70% | I | |
40. | Arm**** Arl****** | 4b | 4 klasė | 88,25% | 66% | II | |
41. | Luk** Vel**** | 4c | 4 klasė | 87,12% | 63% | II | |
42. | Vil** Jon****** | 4b | 4 klasė | 80,42% | - | II | |
43. | Mar***** Mie**** | 4c | 4 klasė | 79,32% | - | III | |
44. | Gus** Tau********* | 4b | 4 klasė | 75,27% | - | III | |
45. | Ugn*** Šta***** | 4c | 4 klasė | 74,43% | - | III | |
46. | Bar**** Maž****** | 4b | 4 klasė | 66,5% | - | ||
47. | Yeh** Bat**** | 4b | 4 klasė | 63,97% | - | ||
48. | Gyt** Juc** | 5d | 5 klasė | 92,42% | 84% | I | |
49. | Gab***** Pui******* | 5c | 5 klasė | 90% | 74% | I | |
50. | Jon** Šva*** | 5d | 5 klasė | 89,22% | 72% | II | |
51. | Den** Sel**** | 5b | 5 klasė | 88,83% | 71% | II | |
52. | Mil** Dam********** | 5d | 5 klasė | 85,79% | 62% | II | |
53. | Arn** Jas****** | 5d | 5 klasė | 85,09% | 60% | II | |
54. | Urt* Šem****** | 5B | 5 klasė | 84,84% | 60% | II | |
55. | Luk* Šyp***** | 5d | 5 klasė | 83,29% | 56% | II | |
56. | Bar**** Bud**** | 5b | 5 klasė | 76,5% | - | III | |
57. | Lėj* Kla********* | 5b | 5 klasė | 74,69% | - | III | |
58. | Mak*** Rec**** | 5c | 5 klasė | 74,59% | - | III | |
59. | Pat****** Vir****** | 5d | 5 klasė | 68,92% | - | ||
60. | Aug**** Jak***** | 5c | 5 klasė | 66,14% | - | ||
61. | Pat****** Pre***** | 5c | 5 klasė | 64,84% | - | ||
62. | Dei***** Jas**** | 5d | 5 klasė | 64,64% | - | ||
63. | Vil** Bru********* | 5c | 5 klasė | 61,73% | - | ||
64. | Gab*** Poc**** | 5d | 5 klasė | 58,8% | - | ||
65. | Emi**** Pry******** | 5c | 5 klasė | 54,64% | - | ||
66. | Urt* Vai********* | 5c | 5 klasė | 43,92% | - | ||
67. | Kot**** Šar****** | 6 | 6 klasė | 81,96% | 66% | II | |
68. | Dom** Pra******* | 7c | 7 klasė | 89% | 91% | I | |
69. | Ugn* Mot********* | 7c | 7 klasė | 74,73% | 57% | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sij*** Jak***** | 1c | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Aro*** Don*** | 1 c | 1 klasė | 99,25% | 95% | I | |
3. | Urt* Žel**** | 1b | 1 klasė | 99% | 95% | I | |
4. | Jus***** Mic******** | 1b | 1 klasė | 99% | 95% | I | |
5. | Emi**** Šmi** | 1b | 1 klasė | 99% | 95% | I | |
6. | Bar**** Bud**** | 1c | 1 klasė | 97% | 87% | I | |
7. | Sof*** Art********** | 1c | 1 klasė | 96,6% | 82% | I | |
8. | God* Mem******** | 1b | 1 klasė | 96,2% | 80% | I | |
9. | Gab*** Kiu******* | 1A | 1 klasė | 96% | 79% | I | |
10. | Dom****** Kat*** | 1b | 1 klasė | 95,7% | 74% | I | |
11. | Dom***** Čia*** | 1c | 1 klasė | 95,25% | 72% | I | |
12. | Mat** Jas****** | 1c | 1 klasė | 95,2% | 70% | I | |
13. | Nor****** Pet******* | 1b | 1 klasė | 95% | 70% | I | |
14. | Dom***** Eid**** | 1c | 1 klasė | 94,9% | 68% | I | |
15. | Ele***** Kar*********** | 1b | 1 klasė | 94,5% | 67% | I | |
16. | Jus** Sta********** | 1b | 1 klasė | 94% | 64% | I | |
17. | Ema Und**** | 1b | 1 klasė | 93,2% | 55% | I | |
18. | Nei*** Sta********* | 1c | 1 klasė | 93% | 54% | I | |
19. | Rus** Dag***** | 1c | 1 klasė | 92,9% | 52% | I | |
20. | Jok**** Nov******** | 1c | 1 klasė | 90,25% | - | I | |
21. | Vak*** Mac********* | 1c | 1 klasė | 89,75% | - | I | |
22. | Elz* Ado********* | 2 | 2 klasė | 94% | 70% | I | |
23. | Luk** Jas******** | 2A | 2 klasė | 66,1% | - | ||
24. | Urt* Use**** | 3 b | 3 klasė | 97,5% | 98% | I | |
25. | Tom* Pet********* | 3 b | 3 klasė | 92,55% | 84% | I | |
26. | Jok**** Lia***** | 3 b | 3 klasė | 92,2% | 82% | I | |
27. | Aus**** Šid********* | 3 b | 3 klasė | 89,8% | 73% | I | |
28. | Kri****** Bul*** | 3 b | 3 klasė | 83,8% | 53% | II | |
29. | Bar**** Maž****** | 4b | 4 klasė | 96,3% | 95% | I | |
30. | Dom** Rim***** | 4b | 4 klasė | 89,4% | 70% | II | |
31. | Gyt** Gur***** | 4b | 4 klasė | 89,3% | 69% | II | |
32. | Arm**** Arl****** | 4b | 4 klasė | 88,8% | 67% | II | |
33. | Gus** Tau********* | 4b | 4 klasė | 87,8% | 63% | II | |
34. | Ugn*** Šta***** | 4c | 4 klasė | 85,9% | 56% | II | |
35. | Luk** Vel**** | 4c | 4 klasė | 79,6% | - | II | |
36. | Yeh** Bat**** | 4b | 4 klasė | 73,47% | - | III | |
37. | Vil** Jon****** | 4b | 4 klasė | 68,3% | - | ||
38. | Urt* Šem****** | 5B | 5 klasė | 85,4% | - | II | |
39. | Pat****** Pre***** | 5c | 5 klasė | 83,23% | - | II | |
40. | Lėj* Kla********* | 5b | 5 klasė | 81,3% | - | II | |
41. | Bar**** Bud**** | 5b | 5 klasė | 81,17% | - | II | |
42. | Urt* Vai********* | 5c | 5 klasė | 70,05% | - | III | |
43. | Emi**** Pry******** | 5c | 5 klasė | 70,03% | - | III | |
44. | Ugn* Mot********* | 7c | 7 klasė | 76,23% | - | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vak*** Mac********* | 1c | 1 klasė | 96,25% | 88% | I | |
2. | Arn** Dar*** | 1b | 1 klasė | 96% | 87% | I | |
3. | Gab*** Kiu******* | 1A | 1 klasė | 92% | 68% | I | |
4. | Dom***** Čia*** | 1c | 1 klasė | 82,92% | - | II | |
5. | Bar**** Maž****** | 4b | 4 klasė | 97,5% | 95% | I | |
6. | Dom** Rim***** | 4b | 4 klasė | 96,56% | 89% | I | |
7. | Mar***** Mie**** | 4c | 4 klasė | 90,67% | 66% | I | |
8. | Arm**** Arl****** | 4b | 4 klasė | 90% | 63% | I | |
9. | Gyt** Gur***** | 4b | 4 klasė | 89,94% | 62% | I | |
10. | Yeh** Bat**** | 4b | 4 klasė | 89,28% | 60% | II | |
11. | Ugn*** Šta***** | 4c | 4 klasė | 87,18% | 51% | II | |
12. | Lėj* Nor******** | 4c | 4 klasė | 82,78% | - | II | |
13. | Luk** Vel**** | 4c | 4 klasė | 82,2% | - | II | |
14. | Urt* Šem****** | 5B | 5 klasė | 89,96% | 59% | I | |
15. | Gyt** Juc** | 5d | 5 klasė | 89,44% | 57% | II | |
16. | Bar**** Bud**** | 5b | 5 klasė | 82,13% | - | II | |
17. | Vil** Bru********* | 5c | 5 klasė | 70,68% | - | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luk* Šyp***** | 5d | 5 klasė | 86% | 52% | II | |
2. | Gab***** Pui******* | 5c | 5 klasė | 85,75% | 51% | II | |
3. | Ugn* Mot********* | 7c | 7 klasė | 82,1% | - | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kot**** Šar****** | 6 | 6 klasė | 69% | - |
- - Pažymėjimas - Padėka |
Bir*** Kek*** - Pažymėjimas - Padėka |
Dai** Rad***** - Pažymėjimas - Padėka |
Ras* Eiš******** - Pažymėjimas - Padėka |
Son*** Kaz********* - Pažymėjimas - Padėka |
Vik****** Kaz****** - Pažymėjimas - Padėka |
Vio**** Rak******** - Pažymėjimas - Padėka |
Vir****** Tau** - Pažymėjimas - Padėka |
Vit* Bau******* - Pažymėjimas - Padėka |
Mokytojas | Dalykas | |
---|---|---|
Birutė Kekytė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Birutė Kekytė | Matematika | |
Birutė Kekytė | Biologija, pasaulio pažinimas | |
Daiva Jasienė | Anglų kalba | |
Daiva Radzienė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Daiva Radzienė | Matematika | |
Daiva Radzienė | Biologija, pasaulio pažinimas | |
Jūratė Borusevičienė | Informatika | |
Rasa Eišmontienė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Rasa Eišmontienė | Informatika | |
Rasa Eišmontienė | Biologija, pasaulio pažinimas | |
Rasa Eišmontienė | Matematika | |
Sonata Jašmontienė | Anglų kalba | |
Sonata Kazlauskienė | Matematika | |
Sonata Kazlauskienė | Informatika | |
Sonata Kazlauskienė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Sonata Kazlauskienė | Biologija, pasaulio pažinimas | |
Vilma Bernotienė | Informatika | |
Violeta Rakejevienė | Matematika | |
Virginija Augustinienė | Anglų kalba | |
Žydrūnė Venciuvienė | Biologija, pasaulio pažinimas |