Edukacinių konkursų „Olympis 2018 - Rudens sesija“ rezultatai
Panevėžio rajono Žibartonių pagrindinė mokykla
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Anglų kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Aug**** Mot********* | 2 | 2 klasė | 87,03 %  | - | II |  |
| 2. | Son*** Maz*********** | 2 | 2 klasė | 29,92 %  | - |  |  |
| 3. | Jon** Būd* | 3 | 3 klasė | 48,75 %  | - |  |  |
| 4. | Gab*** Kum******* | 3 | 3 klasė | 42,33 %  | - |  |  |
| 5. | Akv*** Bie****** | 3 | 3 klasė | 39,97 %  | - |  |  |
| 6. | Rug*** Sub****** | 3 | 3 klasė | 36,85 %  | - |  |  |
| 7. | Ugn* Neb********** | 4 | 4 klasė | 76,63 %  | - | III |  |
| 8. | Jus**** Zen****** | 4 | 4 klasė | 53,45 %  | - |  |  |
| 9. | Gyt** Mic*** | 4 | 4 klasė | 40,93 %  | - |  |  |
| 10. | Ugn*** Tau**** | 4 | 4 klasė | 40,62 %  | - |  |  |
| 11. | Eim***** Tau**** | 4 | 4 klasė | 39,33 %  | - |  |  |
| 12. | Vil** Dam****** | 5 | 5 klasė | 72,13 %  | - | III |  |
| 13. | Noj** Zai***** | 5 | 5 klasė | 35,12 %  | - |  |  |
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Mar*** Būd**** | 1 | 1 klasė | 49,08 %  | - |  |  |
| 2. | Son*** Maz*********** | 2 | 2 klasė | 74,1 %  | - | III |  |
| 3. | Aug**** Mot********* | 2 | 2 klasė | 60,67 %  | - |  |  |
| 4. | Gab*** Kum******* | 3 | 3 klasė | 87,27 %  | - | II |  |
| 5. | Rug*** Sub****** | 3 | 3 klasė | 69,3 %  | - |  |  |
| 6. | Jon** Būd* | 3 | 3 klasė | 62,9 %  | - |  |  |
| 7. | Akv*** Bie****** | 3 | 3 klasė | 61,67 %  | - |  |  |
| 8. | Ugn* Neb********** | 4 | 4 klasė | 91,67 %  | - | I |  |
| 9. | Jus**** Zen****** | 4 | 4 klasė | 88,5 %  | - | II |  |
| 10. | Ugn*** Tau**** | 4 | 4 klasė | 78,07 %  | - | III |  |
| 11. | Gyt** Mic*** | 4 | 4 klasė | 70,33 %  | - | III |  |
| 12. | Eim***** Tau**** | 4 | 4 klasė | 46,19 %  | - |  |  |
| 13. | Vil** Dam****** | 5 | 5 klasė | 68,5 %  | - |  |  |
| 14. | Kam*** Mar******** | 5 | 5 klasė | 50 %  | - |  |  |
| 15. | Rus** Mar******** | 5 | 5 klasė | 47,83 %  | - |  |  |
| 16. | Noj** Zai***** | 5 | 5 klasė | 35,33 %  | - |  |  |
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Mar*** Būd**** | 1 | 1 klasė | 69,97 %  | - | III |  |
| 2. | Aug**** Mot********* | 2 | 2 klasė | 68,26 %  | - |  |  |
| 3. | Son*** Maz*********** | 2 | 2 klasė | 50,87 %  | - |  |  |
| 4. | Jon** Būd* | 3 | 3 klasė | 66,68 %  | - |  |  |
| 5. | Rug*** Sub****** | 3 | 3 klasė | 62,6 %  | - |  |  |
| 6. | Akv*** Bie****** | 3 | 3 klasė | 43,77 %  | - |  |  |
| 7. | Gab*** Kum******* | 3 | 3 klasė | 40,37 %  | - |  |  |
| 8. | Ugn*** Tau**** | 4 | 4 klasė | 60,4 %  | - |  |  |
| 9. | Ugn* Neb********** | 4 | 4 klasė | 55,65 %  | - |  |  |
| 10. | Eim***** Tau**** | 4 | 4 klasė | 47,63 %  | - |  |  |
| 11. | Gyt** Mic*** | 4 | 4 klasė | 43,74 %  | - |  |  |
| 12. | Jus**** Zen****** | 4 | 4 klasė | 32,31 %  | - |  |  |
| 13. | Noj** Zai***** | 5 | 5 klasė | 43,86 %  | - |  |  |
| 14. | Rus** Mar******** | 5 | 5 klasė | 38,24 %  | - |  |  |
| 15. | Vil** Dam****** | 5 | 5 klasė | 33,53 %  | - |  |  |
| 16. | Kam*** Mar******** | 5 | 5 klasė | 33,17 %  | - |  |  |
Informacinių technologijų konkurso rezultatai
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | Parsisiųsti |
|---|
| 1. | Mar*** Būd**** | 1 | 1 klasė | 74,78 %  | - | III |  |
| 2. | Aug**** Mot********* | 2 | 2 klasė | 74,03 %  | - | III |  |
| 3. | Son*** Maz*********** | 2 | 2 klasė | 62,77 %  | - |  |  |
| 4. | Akv*** Bie****** | 3 | 3 klasė | 79,96 %  | - | II |  |
| 5. | Jon** Būd* | 3 | 3 klasė | 78,75 %  | - | III |  |
| 6. | Rug*** Sub****** | 3 | 3 klasė | 76,7 %  | - | III |  |
| 7. | Gab*** Kum******* | 3 | 3 klasė | 63,85 %  | - |  |  |
| 8. | Ugn*** Tau**** | 4 | 4 klasė | 94,43 %  | 74 % | I |  |
| 9. | Ugn* Neb********** | 4 | 4 klasė | 83,8 %  | - | II |  |
| 10. | Jus**** Zen****** | 4 | 4 klasė | 82,27 %  | - | II |  |
| 11. | Gyt** Mic*** | 4 | 4 klasė | 67,98 %  | - |  |  |
| 12. | Eim***** Tau**** | 4 | 4 klasė | 46,48 %  | - |  |  |
| 13. | Kam*** Mar******** | 5 | 5 klasė | 47,97 %  | - |  |  |
| 14. | Rus** Mar******** | 5 | 5 klasė | 44,55 %  | - |  |  |
Fizikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Geografijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Istorijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.