# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kor******* Kan******** | 4 | 4 klasė | 100% ![]() | 100% | I![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kor******* Kan******** | 4 | 4 klasė | 97,17% ![]() | 78% | I![]() | ![]() |
2. | And**** Urb********* | 4 | 4 klasė | 97% ![]() | 77% | I![]() | ![]() |
3. | Kri****** Žar****** | 4 | 4 klasė | 95,17% ![]() | 64% | I | ![]() |
4. | Aus**** Čep****** | 4 | 4 klasė | 93,83% ![]() | 56% | I | ![]() |
5. | Ais** Tam********* | 4 | 4 klasė | 82,93% ![]() | - | II | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | And**** Urb********* | 4 | 4 klasė | 89,33% ![]() | 75% | II | ![]() |
2. | Aus**** Čep****** | 4 | 4 klasė | 87,69% ![]() | 71% | II | ![]() |
3. | Kor******* Kan******** | 4 | 4 klasė | 87,13% ![]() | 70% | II | ![]() |
4. | Kri****** Žar****** | 4 | 4 klasė | 66,6% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Ais** Tam********* | 4 | 4 klasė | 44,01% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kor******* Kan******** | 4 | 4 klasė | 89,6% ![]() | 67% | I | ![]() |
2. | Aus**** Čep****** | 4 | 4 klasė | 79,4% ![]() | - | III | ![]() |
3. | Kri****** Žar****** | 4 | 4 klasė | 68,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | And**** Urb********* | 4 | 4 klasė | 63,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
5. | Ais** Tam********* | 4 | 4 klasė | 61,76% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kor******* Kan******** | 4 | 4 klasė | 97,13% ![]() | 88% | I![]() | ![]() |
2. | Aus**** Čep****** | 4 | 4 klasė | 87,3% ![]() | - | II | ![]() |
3. | And**** Urb********* | 4 | 4 klasė | 86% ![]() | - | II | ![]() |
4. | Ais** Tam********* | 4 | 4 klasė | 83,18% ![]() | - | II | ![]() |
5. | Kri****** Žar****** | 4 | 4 klasė | 77,15% ![]() | - | III | ![]() |
Jur**** Mil*********** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas | |
---|---|---|
Gitana Ryšienė | Lietuvių kalba ir literatūra | ![]() |
Gitana Ryšienė | Matematika | ![]() |
Gitana Ryšienė | Informacinės technologijos | ![]() |
Gitana Ryšienė | Biologija, pasaulio pažinimas | ![]() |
Gražina Puodžiūnienė | Anglų kalba | ![]() |