| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dov**** Bie***** | 5 | 5 klasė | 96,5% ![]() | 90% | I | ![]() |
| 2. | Gab***** Pau****** | 5 | 5 klasė | 94,78% ![]() | 84% | I | ![]() |
| 3. | Gab**** Nav***** | 5 | 5 klasė | 80,93% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Dar** Bra***** | 6 | 6 klasė | 90,13% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 5. | Mar***** Rač******* | 6 | 6 klasė | 82,97% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Noj** Kun****** | 6 | 6 klasė | 78,54% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sai***** Kon**** | 5 | 5 klasė | 89,27% ![]() | 81% | II | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sai***** Kon**** | 5 | 5 klasė | 95,2% ![]() | 93% | I | ![]() |
Dai** Raš****** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Irm* Bar********** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|