| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jol**** Urb***** | IIA | 10 klasė | 28,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sig*** Kra********* | IIIC | 11 klasė | 46,55% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Edv**** Mic*** | IVE | 12 klasė | 52,89% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Rom****** Vis***** | IVC | 12 klasė | 49,11% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Ald*** Puk******** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Lau** Jur******** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas | |
|---|---|---|
| Aldona Pukinskienė | Biologija, pasaulio pažinimas | ![]() |