Edukacinių konkursų „Olympis 2026 - Pavasario sesija“ rezultatai
Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija
Norėdami matyti vardus ir pavardes be žvaigždučių, prisijunkite prie savo paskyros.
Lietuvių kalbos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******* *********** | 9A | 9 klasė | 85,29 %  | 50 % | II |
| 2. | ********* ********* | 9a | 9 klasė | 84,5 %  | - | II |
| 3. | ****** ****** | 9 | 9 klasė | 54,96 %  | - |  |
| 4. | ******* ******* | 12 | 12 klasė | 84,45 %  | - | II |
Anglų kalbos konkurso rezultatai
Matematikos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******* ******* | 12 | 12 klasė | 71,39 %  | - | III |
Biologijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ******** ****** | IIB | 10 klasė | 96,81 %  | 78 % | I |
| 2. | ******* ****** | IIB | 10 klasė | 90,34 %  | 52 % | I |
| 3. | ************ **** | IIB | 10 klasė | 90,18 %  | 51 % | I |
| 4. | ********* ******** | IIB | 10 klasė | 85,71 %  | - | II |
| 5. | ********** ****** | IIIB | 11 klasė | 87,53 %  | 64 % | II |
| 6. | ******* ****** | IIIC | 11 klasė | 68,82 %  | - |  |
| 7. | ******* ******* | 12 | 12 klasė | 84,55 %  | 69 % | II |
| 8. | ***** **** | IVC | 12 klasė | 83,75 %  | 66 % | II |
| 9. | ********** ****** | IVE | 12 klasė | 76,7 %  | 52 % | III |
| 10. | ******* ****** | IVC | 12 klasė | 75,26 %  | - | III |
Istorijos konkurso rezultatai
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|
| 1. | ***** ********* | 4d | 12 klasė | 99,69 %  | 86 % | I |
| 2. | ******* ******* | 12 | 12 klasė | 90 %  | - | I |
Informatikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Geografijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Fizikos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
Chemijos konkurso rezultatai - niekas nedalyvavo.
1 - „Geriau už“ - kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
| **** *********** |
| ***** *********** |
| ****** ******** |
| ****** *********** |
Pažymėjimai mokytojams, kurių mokiniai gavo I-III laipsnio diplomus:
| Mokytojas | Dalykas |
|---|
| ****** *********** | Biologija, gamtos mokslai |
| ****** ******** | Matematika |
| ****** ******** | Lietuvių kalba ir literatūra |
| ***** *********** | Anglų kalba |
| **** *********** | Anglų kalba |
| ******** ************* | Istorija |
| **** ************* | Biologija, gamtos mokslai |
Pastaba: norėdami įvesti mokytojus, prisijunkite prie savo paskyros (arba užsiregistruokite) ir šiame puslapyje prie mokinių įveskite mokytojų vardus ir pavardes.