# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ado*** Gre***** | 1a | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Aju* Dol****** | 1a | 1 klasė | 96,8% | 52% | I | |
3. | Oli**** Pet******* | 1a | 1 klasė | 96% | - | I | |
4. | Sib*** Špo***** | 1a | 1 klasė | 95,13% | - | I | |
5. | Jon** Ąžu**** Kav********* | 1b | 1 klasė | 94,33% | - | I | |
6. | Rad**** Bel******** | 1b | 1 klasė | 93,13% | - | I | |
7. | Dan**** Šar***** | 1a | 1 klasė | 93% | - | I | |
8. | Rug*** Gen****** | 1b | 1 klasė | 81,53% | - | II | |
9. | Rūt* Rak******** | 1b | 1 klasė | 63,13% | - | ||
10. | Dom****** Bal********* | 1b | 1 klasė | 57% | - | ||
11. | Mil*** Les******* | 2b | 2 klasė | 92% | 59% | I | |
12. | Eli** Rud***** | 2b | 2 klasė | 89,67% | 50% | I | |
13. | Arn** Bar******** | 2a | 2 klasė | 89,08% | - | II | |
14. | Pau**** Der********** | 2b | 2 klasė | 87,15% | - | II | |
15. | Fau*** Šak******** | 2b | 2 klasė | 83,67% | - | II | |
16. | Gab******* Žuk** | 2b | 2 klasė | 83,4% | - | II | |
17. | Emi**** Kul***** | 2b | 2 klasė | 81,2% | - | II | |
18. | Leo****** Rim*** | 2b | 2 klasė | 79,38% | - | III | |
19. | Rob**** Kon********* | 2b | 2 klasė | 78,75% | - | III | |
20. | Dei***** Gir**** | 2b | 2 klasė | 78% | - | III | |
21. | Ain** Sta********* | 2b | 2 klasė | 77,73% | - | III | |
22. | Fau*** Vai******* | 2b | 2 klasė | 77,47% | - | III | |
23. | Rap**** Šak**** | 2a | 2 klasė | 76,33% | - | III | |
24. | Mot***** Kve********** | 2a | 2 klasė | 72,05% | - | III | |
25. | Dan** Kov******** | 2b | 2 klasė | 71,97% | - | III | |
26. | Tau*** Nem**** Zda******** | 2b | 2 klasė | 70,3% | - | III | |
27. | Lėj* Par********** | 2b | 2 klasė | 69,47% | - | ||
28. | Med**** Ibė***** | 2b | 2 klasė | 67,4% | - | ||
29. | Ale**** Mei*** | 2a | 2 klasė | 66,08% | - | ||
30. | Aug***** Ple*** | 2a | 2 klasė | 65,4% | - | ||
31. | Arn** Ram**** Lau********** | 2b | 2 klasė | 65,22% | - | ||
32. | Jon* Dač**** | 2b | 2 klasė | 63,1% | - | ||
33. | Vak*** Tam******* | 2a | 2 klasė | 60% | - | ||
34. | Rap**** Viz***** | 2b | 2 klasė | 58,63% | - | ||
35. | Ema Pik******** | 2b | 2 klasė | 57,07% | - | ||
36. | Gab******* Min******** | 2b | 2 klasė | 54,85% | - | ||
37. | Vyt** Gai********* | 2b | 2 klasė | 54,85% | - | ||
38. | Aro*** Rak****** | 2a | 2 klasė | 54,1% | - | ||
39. | Man*** Urb********* | 2a | 2 klasė | 50,03% | - | ||
40. | Ade** Kuk*** | 2a | 2 klasė | 49,43% | - | ||
41. | Dov**** Kar***** | 2b | 2 klasė | 46,5% | - | ||
42. | Eri* Dan***** | 2a | 2 klasė | 44,15% | - | ||
43. | Noj*********** Klu******** | 2a | 2 klasė | 39,8% | - | ||
44. | Atė** Kaz********* | 3 | 3 klasė | 91,97% | 78% | I | |
45. | Lin** Tra**** | 3 | 3 klasė | 90% | 72% | I | |
46. | Elž***** Mik***** | 3A | 3 klasė | 87,9% | 64% | II | |
47. | Aug****** Sau** Žėk**** | 3 | 3 klasė | 76,21% | - | III | |
48. | Tau*** Mik******* | 3 | 3 klasė | 75,2% | - | III | |
49. | Pau**** Lie***** | 4b | 4 klasė | 93,9% | 87% | I | |
50. | Luk** Umb******* | 4b | 4 klasė | 91,6% | 78% | I | |
51. | Ūla Luk****** | 4b | 4 klasė | 91% | 75% | I | |
52. | Jus***** Žuk****** | 4a | 4 klasė | 88,55% | 64% | II | |
53. | Gab***** Ben***** | 4b | 4 klasė | 88,5% | 64% | II | |
54. | Lėj* Lap****** | 4a | 4 klasė | 87,3% | 60% | II | |
55. | Gab***** Min********* | 4a | 4 klasė | 86,3% | 57% | II | |
56. | Ben** Mas***** | 4a | 4 klasė | 86,05% | 56% | II | |
57. | Tėj* Zaj************ | 4a | 4 klasė | 84,55% | 52% | II | |
58. | Mar*** Led******* | 4a | 4 klasė | 79,35% | - | III | |
59. | Pat****** Pet******* | 4a | 4 klasė | 79,15% | - | III | |
60. | Ąžu**** Juo*** | 4a | 4 klasė | 78,44% | - | III | |
61. | Man****** Lau********** | 4a | 4 klasė | 77,3% | - | III | |
62. | Jon* Ple******** | 4a | 4 klasė | 76,8% | - | III | |
63. | Kos*** Ale********* | 4a | 4 klasė | 73,85% | - | III | |
64. | Elz* Luk********** | 4a | 4 klasė | 73,15% | - | III | |
65. | Edv** Pod******* | 4b | 4 klasė | 72,24% | - | III | |
66. | Urt* Sta******* | 4a | 4 klasė | 71,55% | - | III | |
67. | Ras* Bar****** | 4a | 4 klasė | 71% | - | III | |
68. | Pat***** Der********* | 4a | 4 klasė | 69,29% | - | ||
69. | Dom****** Šar** | 4a | 4 klasė | 68,3% | - | ||
70. | Kor****** Špo***** | 4a | 4 klasė | 68,2% | - | ||
71. | Ado*** Viz***** | 4a | 4 klasė | 66,75% | - | ||
72. | Ata* Dol****** | 4a | 4 klasė | 66,65% | - | ||
73. | Rim***** Ple******* | 4a | 4 klasė | 65,65% | - | ||
74. | Mia Mac***** | 4a | 4 klasė | 65,65% | - | ||
75. | Dar*** Man***** | 4a | 4 klasė | 63,45% | - | ||
76. | Dei***** Jur******* | 4a | 4 klasė | 50,75% | - | ||
77. | Jov**** Pau** | 5a | 5 klasė | 89,5% | 59% | I | |
78. | Bea***** Špo***** | 7b | 7 klasė | 97,5% | 95% | I | |
79. | Ign** Mat******* | 7b | 7 klasė | 95% | 85% | I | |
80. | Noe*** Švi***** | 7b | 7 klasė | 90% | 55% | I | |
81. | Rug*** Rak******** | 8a | 8 klasė | 86,8% | 73% | II | |
82. | Arū*** Zav****** | 8b | 8 klasė | 85,43% | 67% | II | |
83. | God* Sen***** | 8a | 8 klasė | 82% | 52% | II | |
84. | Eva Ple******** | 8a | 8 klasė | 81,1% | - | II | |
85. | Pov**** Sla**** | 8a | 8 klasė | 74,48% | - | III | |
86. | Ara* Mik******* | 8a | 8 klasė | 70,1% | - | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oli**** Pet******* | 1a | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
2. | Rūt* Rak******** | 1b | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
3. | Dan**** Šar***** | 1a | 1 klasė | 100% | 100% | I | |
4. | Aju* Dol****** | 1a | 1 klasė | 93,9% | - | I | |
5. | Rad**** Bel******** | 1b | 1 klasė | 93,17% | - | I | |
6. | Rug*** Gen****** | 1b | 1 klasė | 59,58% | - | ||
7. | Mil*** Les******* | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I | |
8. | Rob**** Kon********* | 2b | 2 klasė | 98,75% | 74% | I | |
9. | Vyt** Gai********* | 2b | 2 klasė | 98,33% | 71% | I | |
10. | Gab******* Žuk** | 2b | 2 klasė | 96,25% | 56% | I | |
11. | Dei***** Gir**** | 2b | 2 klasė | 95,75% | 54% | I | |
12. | Ain** Sta********* | 2b | 2 klasė | 94,23% | - | I | |
13. | Pau**** Der********** | 2b | 2 klasė | 94,17% | - | I | |
14. | Leo****** Rim*** | 2b | 2 klasė | 93,25% | - | I | |
15. | Lėj* Par********** | 2b | 2 klasė | 91,5% | - | I | |
16. | Dan** Kov******** | 2b | 2 klasė | 76,23% | - | III | |
17. | Tau*** Nem**** Zda******** | 2b | 2 klasė | 75,48% | - | III | |
18. | Med**** Ibė***** | 2b | 2 klasė | 64,22% | - | ||
19. | Fau*** Vai******* | 2b | 2 klasė | 17,67% | - | ||
20. | Jok**** Gie******* | 3 | 3 klasė | 98% | 71% | I | |
21. | Tau*** Mik******* | 3 | 3 klasė | 98% | 71% | I | |
22. | Elž***** Mik***** | 3A | 3 klasė | 97,78% | 67% | I | |
23. | Lin** Tra**** | 3 | 3 klasė | 90,11% | - | I | |
24. | Ben** Bar******** | 3 | 3 klasė | 83,5% | - | II | |
25. | Jus***** Žuk****** | 4a | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
26. | Luk** Umb******* | 4b | 4 klasė | 100% | 100% | I | |
27. | Gab***** Min********* | 4a | 4 klasė | 99,2% | 77% | I | |
28. | Gab***** Ben***** | 4b | 4 klasė | 98,5% | 71% | I | |
29. | Ūla Luk****** | 4b | 4 klasė | 98% | 66% | I | |
30. | Pau**** Lie***** | 4b | 4 klasė | 97,08% | 57% | I | |
31. | Kos*** Ale********* | 4a | 4 klasė | 95,92% | - | I | |
32. | Lėj* Lap****** | 4a | 4 klasė | 95,5% | - | I | |
33. | Jon* Ple******** | 4a | 4 klasė | 94,75% | - | I | |
34. | Ąžu**** Juo*** | 4a | 4 klasė | 93,58% | - | I | |
35. | Tėj* Zaj************ | 4a | 4 klasė | 91% | - | I | |
36. | Mia Mac***** | 4a | 4 klasė | 90,15% | - | I | |
37. | Dom****** Šar** | 4a | 4 klasė | 89,28% | - | II | |
38. | Ben** Mas***** | 4a | 4 klasė | 88,25% | - | II | |
39. | Ado*** Viz***** | 4a | 4 klasė | 87,84% | - | II | |
40. | Mar*** Led******* | 4a | 4 klasė | 86,72% | - | II | |
41. | Pat****** Pet******* | 4a | 4 klasė | 85,77% | - | II | |
42. | Rim***** Ple******* | 4a | 4 klasė | 84,53% | - | II | |
43. | Ras* Bar****** | 4a | 4 klasė | 81,73% | - | II | |
44. | Elz* Luk********** | 4a | 4 klasė | 78,43% | - | III | |
45. | Man****** Lau********** | 4a | 4 klasė | 77,62% | - | III | |
46. | Urt* Sta******* | 4a | 4 klasė | 75,18% | - | III | |
47. | Edv** Pod******* | 4b | 4 klasė | 73,62% | - | III | |
48. | Ata* Dol****** | 4a | 4 klasė | 71,9% | - | III | |
49. | Pat***** Der********* | 4a | 4 klasė | 71,53% | - | III | |
50. | Dar*** Man***** | 4a | 4 klasė | 65,16% | - | ||
51. | Kor****** Špo***** | 4a | 4 klasė | 52,06% | - | ||
52. | Dei***** Jur******* | 4a | 4 klasė | 51,32% | - | ||
53. | Dei***** Ček********** | 5b | 5 klasė | 96,82% | 58% | I | |
54. | Jov**** Pau** | 5a | 5 klasė | 95,6% | - | I | |
55. | Vyt***** Gie******* | 5B | 5 klasė | 91,55% | - | I | |
56. | Ign** Mat******* | 7b | 7 klasė | 96,79% | 69% | I | |
57. | Noe*** Švi***** | 7b | 7 klasė | 95,79% | 57% | I | |
58. | Ema Jar*********** | 7b | 7 klasė | 87,8% | - | II | |
59. | Eva Ple******** | 8a | 8 klasė | 100% | 100% | I | |
60. | God* Sen***** | 8a | 8 klasė | 97% | 68% | I | |
61. | Rug*** Rak******** | 8a | 8 klasė | 96,13% | 59% | I | |
62. | Pov**** Sla**** | 8a | 8 klasė | 91,85% | - | I | |
63. | Ara* Mik******* | 8a | 8 klasė | 90,78% | - | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aju* Dol****** | 1a | 1 klasė | 95,4% | 67% | I | |
2. | Jon** Ąžu**** Kav********* | 1b | 1 klasė | 93,08% | 58% | I | |
3. | Ado*** Gre***** | 1a | 1 klasė | 92% | 55% | I | |
4. | Sib*** Špo***** | 1a | 1 klasė | 90,33% | 50% | I | |
5. | Dan**** Šar***** | 1a | 1 klasė | 89% | - | II | |
6. | Oli**** Pet******* | 1a | 1 klasė | 88,4% | - | II | |
7. | Rug*** Gen****** | 1b | 1 klasė | 76,9% | - | III | |
8. | Rad**** Bel******** | 1b | 1 klasė | 76,7% | - | III | |
9. | Dom****** Bal********* | 1b | 1 klasė | 59,69% | - | ||
10. | Rūt* Rak******** | 1b | 1 klasė | 57,88% | - | ||
11. | Pau**** Der********** | 2b | 2 klasė | 84,9% | - | II | |
12. | Dai**** Jan********* | 2b | 2 klasė | 79% | - | III | |
13. | Mil*** Les******* | 2b | 2 klasė | 78,88% | - | III | |
14. | Leo****** Rim*** | 2b | 2 klasė | 77,67% | - | III | |
15. | Mot***** Kve********** | 2a | 2 klasė | 76,92% | - | III | |
16. | Tau*** Nem**** Zda******** | 2b | 2 klasė | 74% | - | III | |
17. | Rap**** Viz***** | 2b | 2 klasė | 73,23% | - | III | |
18. | Dei***** Gir**** | 2b | 2 klasė | 72,17% | - | III | |
19. | Fau*** Šak******** | 2b | 2 klasė | 69,15% | - | ||
20. | Dan** Kov******** | 2b | 2 klasė | 65,78% | - | ||
21. | Arn** Bar******** | 2a | 2 klasė | 65,36% | - | ||
22. | Eli** Rud***** | 2b | 2 klasė | 65,24% | - | ||
23. | Gab******* Žuk** | 2b | 2 klasė | 63,29% | - | ||
24. | Rob**** Kon********* | 2b | 2 klasė | 62,2% | - | ||
25. | Ema Pik******** | 2b | 2 klasė | 56,61% | - | ||
26. | Vyt** Gai********* | 2b | 2 klasė | 54,57% | - | ||
27. | Dov**** Kar***** | 2b | 2 klasė | 54,53% | - | ||
28. | Arn** Ram**** Lau********** | 2b | 2 klasė | 53,82% | - | ||
29. | Med**** Ibė***** | 2b | 2 klasė | 53,78% | - | ||
30. | Eri* Dan***** | 2a | 2 klasė | 52,62% | - | ||
31. | Rap**** Šak**** | 2a | 2 klasė | 51,9% | - | ||
32. | Ain** Sta********* | 2b | 2 klasė | 51,83% | - | ||
33. | Ale**** Mei*** | 2a | 2 klasė | 51,73% | - | ||
34. | Man*** Urb********* | 2a | 2 klasė | 47,73% | - | ||
35. | Aro*** Rak****** | 2a | 2 klasė | 47,32% | - | ||
36. | Jon* Dač**** | 2b | 2 klasė | 46,94% | - | ||
37. | Ade** Kuk*** | 2a | 2 klasė | 43,64% | - | ||
38. | Elo*** Nav***** | 2b | 2 klasė | 43,53% | - | ||
39. | Lėj* Par********** | 2b | 2 klasė | 43,44% | - | ||
40. | Emi**** Kul***** | 2b | 2 klasė | 42,78% | - | ||
41. | Gab******* Min******** | 2b | 2 klasė | 40,09% | - | ||
42. | Sim**** Mas***** | 2b | 2 klasė | 39,38% | - | ||
43. | Ata* Pav******* | 2b | 2 klasė | 33,4% | - | ||
44. | Jok**** Gie******* | 3 | 3 klasė | 100% | 100% | I | |
45. | Atė** Kaz********* | 3 | 3 klasė | 87% | 58% | II | |
46. | Tau*** Mik******* | 3 | 3 klasė | 85,88% | 56% | II | |
47. | Aug****** Sau** Žėk**** | 3 | 3 klasė | 84,5% | 53% | II | |
48. | Ben** Bar******** | 3 | 3 klasė | 81,67% | - | II | |
49. | Ūla Luk****** | 4b | 4 klasė | 98,5% | 96% | I | |
50. | Mar*** Led******* | 4a | 4 klasė | 94,5% | 85% | I | |
51. | Luk** Umb******* | 4b | 4 klasė | 93,37% | 81% | I | |
52. | Elz* Luk********** | 4a | 4 klasė | 93,25% | 81% | I | |
53. | Kos*** Ale********* | 4a | 4 klasė | 91,75% | 76% | I | |
54. | Lėj* Lap****** | 4a | 4 klasė | 90,17% | 71% | I | |
55. | Jus***** Žuk****** | 4a | 4 klasė | 89,92% | 71% | I | |
56. | Pau**** Lie***** | 4b | 4 klasė | 89,5% | 69% | I | |
57. | Ben** Mas***** | 4a | 4 klasė | 87% | 63% | II | |
58. | Edv** Pod******* | 4b | 4 klasė | 84,33% | 56% | II | |
59. | Gab***** Ben***** | 4b | 4 klasė | 82,25% | 51% | II | |
60. | Man****** Lau********** | 4a | 4 klasė | 81,83% | 50% | II | |
61. | Ąžu**** Juo*** | 4a | 4 klasė | 81,5% | - | II | |
62. | Pat***** Der********* | 4a | 4 klasė | 78,42% | - | III | |
63. | Ado*** Viz***** | 4a | 4 klasė | 76,9% | - | III | |
64. | Rim***** Ple******* | 4a | 4 klasė | 76,57% | - | III | |
65. | Jon* Ple******** | 4a | 4 klasė | 75,87% | - | III | |
66. | Gab***** Min********* | 4a | 4 klasė | 75,29% | - | III | |
67. | Ras* Bar****** | 4a | 4 klasė | 74,12% | - | III | |
68. | Ata* Dol****** | 4a | 4 klasė | 72,33% | - | III | |
69. | Tėj* Zaj************ | 4a | 4 klasė | 72,16% | - | III | |
70. | Dom****** Šar** | 4a | 4 klasė | 69,62% | - | III | |
71. | Pat****** Pet******* | 4a | 4 klasė | 69,37% | - | ||
72. | Mia Mac***** | 4a | 4 klasė | 68,62% | - | ||
73. | Urt* Sta******* | 4a | 4 klasė | 67,5% | - | ||
74. | Dar*** Man***** | 4a | 4 klasė | 63,45% | - | ||
75. | Kor****** Špo***** | 4a | 4 klasė | 62,14% | - | ||
76. | Dei***** Jur******* | 4a | 4 klasė | 44,71% | - | ||
77. | Vyt***** Gie******* | 5B | 5 klasė | 93,89% | 88% | I | |
78. | Jov**** Pau** | 5a | 5 klasė | 82,31% | 53% | II | |
79. | Dei***** Ček********** | 5b | 5 klasė | 78,63% | - | III | |
80. | Noe*** Švi***** | 7b | 7 klasė | 77,9% | 66% | III | |
81. | Ign** Mat******* | 7b | 7 klasė | 71,67% | - | III | |
82. | Bea***** Špo***** | 7b | 7 klasė | 61,63% | - | ||
83. | Arū*** Zav****** | 8b | 8 klasė | 94,5% | 98% | I | |
84. | Ara* Mik******* | 8a | 8 klasė | 91,17% | 94% | I | |
85. | Pov**** Sla**** | 8a | 8 klasė | 63% | - | ||
86. | Eva Ple******** | 8a | 8 klasė | 63% | - | ||
87. | And**** Ado******** | 8a | 8 klasė | 54,33% | - | ||
88. | Rug*** Rak******** | 8a | 8 klasė | 49% | - | ||
89. | God* Sen***** | 8a | 8 klasė | 47,08% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oli**** Pet******* | 1a | 1 klasė | 95,4% | 72% | I | |
2. | Dan**** Šar***** | 1a | 1 klasė | 93% | 54% | I | |
3. | Ado*** Gre***** | 1a | 1 klasė | 92,2% | - | I | |
4. | Rug*** Gen****** | 1b | 1 klasė | 92% | - | I | |
5. | Aju* Dol****** | 1a | 1 klasė | 87,7% | - | II | |
6. | Jon** Ąžu**** Kav********* | 1b | 1 klasė | 87,42% | - | II | |
7. | Rad**** Bel******** | 1b | 1 klasė | 74,5% | - | III | |
8. | Rūt* Rak******** | 1b | 1 klasė | 68,8% | - | ||
9. | Dom****** Bal********* | 1b | 1 klasė | 58,43% | - | ||
10. | Gab******* Žuk** | 2b | 2 klasė | 96,5% | 86% | I | |
11. | Pau**** Der********** | 2b | 2 klasė | 87,15% | - | II | |
12. | Mil*** Les******* | 2b | 2 klasė | 82,75% | - | II | |
13. | Rob**** Kon********* | 2b | 2 klasė | 77,15% | - | III | |
14. | Dai**** Jan********* | 2b | 2 klasė | 75,25% | - | III | |
15. | Fau*** Vai******* | 2b | 2 klasė | 74% | - | III | |
16. | Med**** Ibė***** | 2b | 2 klasė | 73,65% | - | III | |
17. | Mot***** Kve********** | 2a | 2 klasė | 73,55% | - | III | |
18. | Leo****** Rim*** | 2b | 2 klasė | 72,55% | - | III | |
19. | Tau*** Nem**** Zda******** | 2b | 2 klasė | 71,9% | - | III | |
20. | Vyt** Gai********* | 2b | 2 klasė | 71,35% | - | III | |
21. | Rap**** Viz***** | 2b | 2 klasė | 70,55% | - | III | |
22. | Ain** Sta********* | 2b | 2 klasė | 69,55% | - | III | |
23. | Eli** Rud***** | 2b | 2 klasė | 68,4% | - | ||
24. | Aug***** Ple*** | 2a | 2 klasė | 67,3% | - | ||
25. | Dei***** Gir**** | 2b | 2 klasė | 66,7% | - | ||
26. | Ale**** Mei*** | 2a | 2 klasė | 65,8% | - | ||
27. | Arn** Ram**** Lau********** | 2b | 2 klasė | 65,7% | - | ||
28. | Fau*** Šak******** | 2b | 2 klasė | 65,5% | - | ||
29. | Dan** Kov******** | 2b | 2 klasė | 61,95% | - | ||
30. | Eri* Dan***** | 2a | 2 klasė | 58,7% | - | ||
31. | Gab******* Min******** | 2b | 2 klasė | 56,15% | - | ||
32. | Emi**** Kul***** | 2b | 2 klasė | 53,6% | - | ||
33. | Ema Pik******** | 2b | 2 klasė | 53,45% | - | ||
34. | Ade** Kuk*** | 2a | 2 klasė | 53,45% | - | ||
35. | Jon* Dač**** | 2b | 2 klasė | 50,25% | - | ||
36. | Lėj* Par********** | 2b | 2 klasė | 48,45% | - | ||
37. | Arn** Bar******** | 2a | 2 klasė | 35,3% | - | ||
38. | Man*** Urb********* | 2a | 2 klasė | 33,15% | - | ||
39. | Dov**** Kar***** | 2b | 2 klasė | 16,5% | - | ||
40. | Elž***** Mik***** | 3A | 3 klasė | 98,5% | 99% | I | |
41. | Atė** Kaz********* | 3 | 3 klasė | 92,8% | 84% | I | |
42. | Ben** Bar******** | 3 | 3 klasė | 91,3% | 78% | I | |
43. | Aug****** Sau** Žėk**** | 3 | 3 klasė | 87,5% | 64% | II | |
44. | Tau*** Mik******* | 3 | 3 klasė | 84,5% | 55% | II | |
45. | Ūla Luk****** | 4b | 4 klasė | 95% | 91% | I | |
46. | Ąžu**** Juo*** | 4a | 4 klasė | 91,7% | 79% | I | |
47. | Kos*** Ale********* | 4a | 4 klasė | 86,2% | 57% | II | |
48. | Pau**** Lie***** | 4b | 4 klasė | 85,9% | 56% | II | |
49. | Elz* Luk********** | 4a | 4 klasė | 84,8% | 52% | II | |
50. | Kor****** Špo***** | 4a | 4 klasė | 83,9% | - | II | |
51. | Edv** Pod******* | 4b | 4 klasė | 83,7% | - | II | |
52. | Jon* Ple******** | 4a | 4 klasė | 83,5% | - | II | |
53. | Lėj* Lap****** | 4a | 4 klasė | 82,8% | - | II | |
54. | Pat****** Pet******* | 4a | 4 klasė | 81,7% | - | II | |
55. | Gab***** Ben***** | 4b | 4 klasė | 80,9% | - | II | |
56. | Ata* Dol****** | 4a | 4 klasė | 79,9% | - | II | |
57. | Ben** Mas***** | 4a | 4 klasė | 78,6% | - | III | |
58. | Urt* Sta******* | 4a | 4 klasė | 77,9% | - | III | |
59. | Jus***** Žuk****** | 4a | 4 klasė | 77,85% | - | III | |
60. | Mar*** Led******* | 4a | 4 klasė | 76,6% | - | III | |
61. | Ras* Bar****** | 4a | 4 klasė | 75,2% | - | III | |
62. | Man****** Lau********** | 4a | 4 klasė | 75,03% | - | III | |
63. | Pat***** Der********* | 4a | 4 klasė | 74,7% | - | III | |
64. | Ado*** Viz***** | 4a | 4 klasė | 73,6% | - | III | |
65. | Mia Mac***** | 4a | 4 klasė | 73,2% | - | III | |
66. | Rim***** Ple******* | 4a | 4 klasė | 72,8% | - | III | |
67. | Gab***** Min********* | 4a | 4 klasė | 71,2% | - | III | |
68. | Tėj* Zaj************ | 4a | 4 klasė | 69,5% | - | III | |
69. | Dom****** Šar** | 4a | 4 klasė | 68,1% | - | ||
70. | Dei***** Jur******* | 4a | 4 klasė | 60,55% | - | ||
71. | Dar*** Man***** | 4a | 4 klasė | 53,8% | - | ||
72. | Jov**** Pau** | 5a | 5 klasė | 87,1% | 54% | II | |
73. | Ign** Mat******* | 7b | 7 klasė | 71,23% | - | III | |
74. | Bea***** Špo***** | 7b | 7 klasė | 68,68% | - | ||
75. | Ara* Mik******* | 8a | 8 klasė | 89% | 87% | II | |
76. | Rug*** Rak******** | 8a | 8 klasė | 81,13% | 61% | II | |
77. | Eva Ple******** | 8a | 8 klasė | 76,03% | - | III | |
78. | Pov**** Sla**** | 8a | 8 klasė | 75,6% | - | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rad**** Bel******** | 1b | 1 klasė | 91,2% | 62% | I | |
2. | Oli**** Pet******* | 1a | 1 klasė | 89% | 52% | II | |
3. | Aju* Dol****** | 1a | 1 klasė | 82,12% | - | II | |
4. | Dan**** Šar***** | 1a | 1 klasė | 80,32% | - | II | |
5. | Rug*** Gen****** | 1b | 1 klasė | 74,93% | - | III | |
6. | Jon** Ąžu**** Kav********* | 1b | 1 klasė | 70,68% | - | III | |
7. | Sib*** Špo***** | 1a | 1 klasė | 67,58% | - | ||
8. | Dom****** Bal********* | 1b | 1 klasė | 49,3% | - | ||
9. | Rūt* Rak******** | 1b | 1 klasė | 38,46% | - | ||
10. | Pau**** Der********** | 2b | 2 klasė | 100% | 100% | I | |
11. | Rob**** Kon********* | 2b | 2 klasė | 94,33% | 76% | I | |
12. | Mil*** Les******* | 2b | 2 klasė | 91% | 58% | I | |
13. | Gab******* Žuk** | 2b | 2 klasė | 77,41% | - | III | |
14. | Eli** Rud***** | 2b | 2 klasė | 72% | - | III | |
15. | Dei***** Gir**** | 2b | 2 klasė | 70,05% | - | III | |
16. | Med**** Ibė***** | 2b | 2 klasė | 61,56% | - | ||
17. | Eri* Dan***** | 2a | 2 klasė | 58,95% | - | ||
18. | Ade** Kuk*** | 2a | 2 klasė | 57,25% | - | ||
19. | Vyt** Gai********* | 2b | 2 klasė | 55,34% | - | ||
20. | Ale**** Mei*** | 2a | 2 klasė | 52,33% | - | ||
21. | Fau*** Vai******* | 2b | 2 klasė | 52,04% | - | ||
22. | Vak*** Tam******* | 2a | 2 klasė | 50,11% | - | ||
23. | Lėj* Par********** | 2b | 2 klasė | 44,3% | - | ||
24. | Gab******* Min******** | 2b | 2 klasė | 42,47% | - | ||
25. | Ain** Sta********* | 2b | 2 klasė | 41,81% | - | ||
26. | Leo****** Rim*** | 2b | 2 klasė | 41,06% | - | ||
27. | Arn** Bar******** | 2a | 2 klasė | 40,83% | - | ||
28. | Tau*** Nem**** Zda******** | 2b | 2 klasė | 38,48% | - | ||
29. | Fau*** Šak******** | 2b | 2 klasė | 34,86% | - | ||
30. | Emi**** Kul***** | 2b | 2 klasė | 32,88% | - | ||
31. | Dan** Kov******** | 2b | 2 klasė | 21,83% | - | ||
32. | Rap**** Viz***** | 2b | 2 klasė | 15,72% | - | ||
33. | Jok**** Gie******* | 3 | 3 klasė | 94,67% | 79% | I | |
34. | Tau*** Mik******* | 3 | 3 klasė | 91,5% | 66% | I | |
35. | Aug****** Sau** Žėk**** | 3 | 3 klasė | 89% | 55% | II | |
36. | Ben** Bar******** | 3 | 3 klasė | 88,44% | 52% | II | |
37. | Lin** Tra**** | 3 | 3 klasė | 83,09% | - | II | |
38. | Ūla Luk****** | 4b | 4 klasė | 99% | 99% | I | |
39. | Jus***** Žuk****** | 4a | 4 klasė | 91,02% | 68% | I | |
40. | Lėj* Lap****** | 4a | 4 klasė | 90,33% | 65% | I | |
41. | Ąžu**** Juo*** | 4a | 4 klasė | 89,82% | 62% | I | |
42. | Mar*** Led******* | 4a | 4 klasė | 87,67% | 54% | II | |
43. | Pau**** Lie***** | 4b | 4 klasė | 87,5% | 52% | II | |
44. | Elz* Luk********** | 4a | 4 klasė | 86,94% | 51% | II | |
45. | Ben** Mas***** | 4a | 4 klasė | 86,83% | - | II | |
46. | Kos*** Ale********* | 4a | 4 klasė | 85,78% | - | II | |
47. | Jon* Ple******** | 4a | 4 klasė | 85,68% | - | II | |
48. | Ras* Bar****** | 4a | 4 klasė | 81,94% | - | II | |
49. | Edv** Pod******* | 4b | 4 klasė | 81,16% | - | II | |
50. | Rim***** Ple******* | 4a | 4 klasė | 80,22% | - | II | |
51. | Pat****** Pet******* | 4a | 4 klasė | 79,92% | - | II | |
