| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kar**** Šal**** | 2A | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Mar* Čug***** | 2A | 2 klasė | 76,15% ![]() | - | |
| 3. | Vit****** Vit******* | 3 | 3 klasė | 90,64% ![]() | - | |
| 4. | Bea***** Ili** | 3 | 3 klasė | 88,94% ![]() | - | |
| 5. | Urt* Jac******* | 7 | 7 klasė | 72,5% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Jan******** | 2B | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Kar**** Šal**** | 2A | 2 klasė | 84,48% ![]() | - | |
| 3. | Urt* Jac******* | 7 | 7 klasė | 97,25% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Jan******** | 2B | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Kar**** Šal**** | 2A | 2 klasė | 78,29% ![]() | - | |
| 3. | Mar* Čug***** | 2A | 2 klasė | 70,96% ![]() | - | |
| 4. | Man*** Žev******** | 3 | 3 klasė | 49,28% ![]() | - | |
| 5. | Yev******** Chu***** | 4 | 4 klasė | 88,3% ![]() | - | |
| 6. | Urt* Jac******* | 7 | 7 klasė | 54,3% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Jan******** | 2B | 2 klasė | 98,5% ![]() | - | |
| 2. | Kar**** Šal**** | 2A | 2 klasė | 97% ![]() | - | |
| 3. | Mar* Čug***** | 2A | 2 klasė | 84,2% ![]() | - | |
| 4. | Urt* Jac******* | 7 | 7 klasė | 63,88% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ado*** Jan******** | 2B | 2 klasė | 100% ![]() | - | |
| 2. | Kar**** Šal**** | 2A | 2 klasė | 85,67% ![]() | - | |
| 3. | Mar* Čug***** | 2A | 2 klasė | 78,53% ![]() | - | |
| 4. | Urt* Jac******* | 7 | 7 klasė | 65,1% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urt* Jac******* | 7 | 7 klasė | 79,5% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urt* Jac******* | 7 | 7 klasė | 52,25% ![]() | - |
| # | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urt* Jac******* | 7 | 7 klasė | 63,94% ![]() | - |
Eve**** Čen***** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Jov**** Nor******* - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
Jus**** Sku*** - Pažymėjimas - Padėka ![]() |
| Mokytojas | Dalykas |
|---|