# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kor****** Sta********* | Eso3/4 | 10 klasė | 97,6% | 99% | I | |
2. | Aug**** Liž****** | Ek3/4 | 10 klasė | 57,62% | - | ||
3. | Ain* But******* | K41 | 11 klasė | 99,5% | 100% | I | |
4. | Urt* Kar*********** | SO41 | 11 klasė | 84,05% | 80% | II | |
5. | Akv*** Gri********** | ADM41 | 11 klasė | 82,98% | 77% | II | |
6. | Gab***** Kre******** | SO41 | 11 klasė | 75,58% | 58% | III | |
7. | Vyt* Vab****** | K43 | 11 klasė | 63,41% | - | ||
8. | Vir****** Mig***** | F32 | 12 klasė | 93,62% | 95% | I | |
9. | Ari**** Tin****** | K34 | 12 klasė | 92,5% | 94% | I | |
10. | Ger** Mar************ | ADM31 | 12 klasė | 89,4% | 89% | II | |
11. | Vil***** Čec********* | DŽ31 | 12 klasė | 66,34% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akv*** Vaš********* | GP41 | 11 klasė | 98,8% | 91% | I | |
2. | Jus*** Val***** | SO41 | 11 klasė | 98,2% | 87% | I | |
3. | Emi**** Tir***** | GP41 | 11 klasė | 97,8% | 83% | I | |
4. | Emi**** Tam********** | GP41 | 11 klasė | 95,6% | 67% | I | |
5. | Ain* But******* | K41 | 11 klasė | 91,93% | - | I | |
6. | Gab***** Kre******** | SO41 | 11 klasė | 91,1% | - | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gin**** Myk******** | Ek4/4 | 9 klasė | 85,17% | 85% | II | |
2. | Kam*** Ver********* | Ek4/4 | 9 klasė | 80,04% | 73% | II | |
3. | Kam*** Raš********* | Eso4/4 | 9 klasė | 42,03% | - | ||
4. | Ais** Mat********** | Ek4/3 | 10 klasė | 78,28% | 65% | III | |
5. | Man*** Cha***** | ADM41 | 11 klasė | 74,6% | 70% | III | |
6. | Akv*** Gri********** | ADM41 | 11 klasė | 69,87% | 57% | III | |
7. | Urt* Bag***** | K35 | 12 klasė | 96,67% | 99% | I | |
8. | Ūla Juš***** | F32 | 12 klasė | 76,67% | 77% | III |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ais** Mat********** | Ek4/3 | 10 klasė | 80,5% | 71% | II | |
2. | Arn** Jas***** | K43 | 11 klasė | 55,33% | - | ||
3. | Mig** Ver********* | SO41 | 11 klasė | 45,5% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tar*********** Kam*** | RPO41 | 11 klasė | 65% | 69% |
Aldona Bilotienė Pažymėjimas - Padėka |
Aušra Prieskienienė Pažymėjimas - Padėka |
Daiva Kudirkienė Pažymėjimas - Padėka |
Inga Urbonavičienė Pažymėjimas - Padėka |
Lina Mainonienė Pažymėjimas - Padėka |
Lina Uzdilienė Pažymėjimas - Padėka |
Raminta Sapitavičienė Pažymėjimas - Padėka |
Rūta Zinkevičienė Pažymėjimas - Padėka |
San*** Bra********* - Pažymėjimas - Padėka |
Saulius Ūsas Pažymėjimas - Padėka |
Vaiva Daugvilaitė Pažymėjimas - Padėka |
Živilė Baltramonaitienė Pažymėjimas - Padėka |
Mokytojas | Dalykas | |
---|---|---|
Aušra Prieskienienė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Daiva Kudirkienė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Inga Urbonavičienė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Lina Mainonienė | Lietuvių kalba ir literatūra | |
Lina Uzdilienė | Biologija, pasaulio pažinimas | |
Raminta Sapitavičienė | Matematika | |
Ramunė Žėkienė | Matematika | |
Rūta Zinkevičienė | Matematika | |
Saulius Ūsas | Geografija | |
Vaiva Daugvilaitė | Anglų kalba | |
Živilė Baltramonaitienė | Anglų kalba |