# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van*** Čiu****** | 11 | 11 klasė | 75,98% ![]() | - | III | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lau** Rie******* | V17 | 11 klasė | 64,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Gin**** Žvi********* | 11 | 11 klasė | 59,8% ![]() | - | ![]() | ![]() |
3. | Van*** Čiu****** | 11 | 11 klasė | 52,9% ![]() | - | ![]() | ![]() |
4. | Dže**** Urb****** | 11 | 12 klasė | 15,47% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ros*** Rai******* | 10 | 10 klasė | 94,81% ![]() | 97% | I![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lau** Rie******* | V17 | 11 klasė | 56,85% ![]() | 51% | ![]() | ![]() |
2. | Van*** Čiu****** | 11 | 11 klasė | 40,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lau** Rie******* | V17 | 11 klasė | 50,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
2. | Gin**** Žvi********* | 11 | 11 klasė | 48,92% ![]() | - | ![]() | ![]() |
# | Mokinys | Klasė | Lygis | Rezultatas | Geriau už1 | Laipsnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van*** Čiu****** | 11 | 11 klasė | 51,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Jol**** Rai******** - Pažymėjimas ![]() ![]() |
Mokytojas | Dalykas |
---|